Korean Stock Flows

BH (090460)

비에이치 KOSPI 전자부품 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩17,000
-4.82%
Market cap
₩1T ($0.4B)
52-week range
₩12,440 – ₩43,400
P/E · P/B · Div yield
17.15 · 0.74 · 1.47%
BH share price, last 60 trading days (KRW)
41,826 31,709 21,591 11,474 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+23.1bn +11.6bn -11.6bn -23.1bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩17,000 ₩-0.9bn +₩0.2bn +₩0.9bn
2026-08-18 ₩17,860 ₩-3.0bn +₩0.0bn +₩1.3bn
2026-08-14 ₩18,400 ₩-6.1bn ₩-3.3bn +₩9.5bn
2026-08-13 ₩19,250 ₩-1.8bn +₩1.0bn +₩0.4bn
2026-08-12 ₩18,470 ₩-21.9bn +₩1.1bn +₩20.8bn
2026-08-11 ₩18,120 ₩-23.1bn +₩3.2bn +₩19.8bn
2026-08-10 ₩15,510 +₩2.3bn +₩0.2bn ₩-2.5bn
2026-08-07 ₩14,370 ₩-0.2bn ₩-1.2bn +₩1.2bn
2026-08-06 ₩14,450 ₩-0.8bn +₩0.1bn +₩0.5bn
2026-08-05 ₩14,690 ₩-1.4bn ₩-2.2bn +₩4.0bn
2026-08-04 ₩15,200 +₩1.0bn ₩-2.6bn +₩1.5bn
2026-08-03 ₩15,600 ₩-0.2bn ₩-0.1bn +₩0.2bn
2026-07-31 ₩15,070 +₩2.2bn ₩-1.9bn ₩-0.3bn
2026-07-30 ₩13,100 +₩0.2bn ₩-0.6bn +₩0.3bn
2026-07-29 ₩13,220 +₩0.2bn ₩-1.2bn +₩1.0bn
2026-07-28 ₩14,730 +₩0.1bn ₩-1.9bn +₩1.8bn
2026-07-27 ₩16,250 ₩-0.3bn ₩-0.5bn +₩0.8bn
2026-07-24 ₩16,160 ₩-1.1bn ₩-3.4bn +₩4.4bn
2026-07-23 ₩18,100 ₩-1.3bn +₩1.3bn ₩-0.0bn
2026-07-22 ₩17,490 +₩0.5bn +₩1.0bn ₩-0.9bn
2026-07-21 ₩16,540 ₩-0.3bn ₩-0.5bn +₩1.8bn
2026-07-20 ₩16,500 ₩-0.9bn ₩-0.4bn +₩1.2bn
2026-07-16 ₩17,740 ₩-1.6bn ₩-0.5bn +₩2.0bn
2026-07-15 ₩19,000 +₩0.3bn +₩0.3bn ₩-0.5bn
2026-07-14 ₩17,780 ₩-0.2bn ₩-0.0bn +₩0.3bn
2026-07-13 ₩18,190 ₩-2.0bn +₩0.3bn +₩1.6bn
2026-07-10 ₩19,410 +₩0.4bn +₩1.1bn ₩-1.4bn
2026-07-09 ₩17,940 +₩0.3bn +₩0.5bn ₩-0.9bn
2026-07-08 ₩17,700 +₩1.1bn ₩-1.5bn +₩0.5bn
2026-07-07 ₩18,970 ₩-1.8bn +₩0.2bn +₩1.6bn
2026-07-06 ₩19,350 ₩-0.6bn ₩-0.3bn +₩1.0bn
2026-07-03 ₩19,960 ₩-2.4bn +₩0.1bn +₩2.3bn
2026-07-02 ₩19,160 +₩1.1bn ₩-0.3bn ₩-0.6bn
2026-07-01 ₩20,850 +₩0.5bn ₩-0.7bn +₩0.1bn
2026-06-30 ₩21,250 +₩0.1bn +₩0.1bn +₩0.1bn
2026-06-29 ₩21,000 +₩2.1bn ₩-3.1bn +₩0.9bn
2026-06-26 ₩19,980 +₩3.3bn ₩-0.7bn ₩-2.5bn
2026-06-25 ₩20,850 +₩1.8bn ₩-2.8bn +₩1.0bn
2026-06-24 ₩22,500 +₩2.5bn ₩-1.0bn ₩-1.4bn
2026-06-23 ₩23,050 +₩1.6bn ₩-3.1bn +₩1.6bn
2026-06-22 ₩25,650 +₩3.6bn ₩-2.6bn ₩-0.7bn
2026-06-19 ₩25,050 +₩4.1bn ₩-2.7bn ₩-2.9bn
2026-06-18 ₩26,650 +₩2.1bn ₩-3.5bn +₩1.8bn
2026-06-17 ₩28,850 ₩-1.2bn +₩0.1bn +₩1.0bn
2026-06-16 ₩29,100 ₩-15.8bn +₩0.9bn +₩14.9bn
2026-06-15 ₩26,800 ₩-1.8bn ₩-0.7bn +₩2.7bn
2026-06-12 ₩26,800 ₩-6.8bn +₩5.3bn +₩1.3bn
2026-06-11 ₩25,450 +₩6.6bn ₩-7.6bn +₩1.2bn
2026-06-10 ₩25,450 +₩2.0bn ₩-2.7bn +₩0.8bn
2026-06-09 ₩27,150 +₩1.2bn ₩-1.0bn +₩1.8bn
2026-06-08 ₩26,150 +₩4.3bn +₩0.2bn ₩-2.2bn
2026-06-05 ₩28,700 +₩0.2bn +₩0.9bn ₩-1.1bn
2026-06-04 ₩29,300 ₩-1.3bn ₩-0.5bn +₩1.4bn
2026-06-02 ₩29,250 +₩2.7bn ₩-1.0bn ₩-1.5bn
2026-06-01 ₩30,250 +₩3.4bn ₩-7.3bn +₩4.0bn
2026-05-29 ₩30,650 ₩-0.2bn ₩-0.4bn +₩0.8bn
2026-05-28 ₩32,150 +₩11.2bn ₩-10.6bn ₩-1.0bn
2026-05-27 ₩35,050 ₩-9.0bn ₩-9.2bn +₩16.8bn
2026-05-26 ₩40,200 ₩-13.6bn +₩9.0bn +₩5.1bn
2026-05-22 ₩39,450 +₩7.4bn +₩2.1bn ₩-9.1bn
2026-05-21 ₩33,700 +₩0.1bn +₩2.9bn ₩-2.9bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day ₩-0.9bn $-1M +₩0.2bn +₩0.9bn
5 days ₩-33.7bn $-24M ₩-1.0bn +₩32.9bn
20 days ₩-55.5bn $-39M ₩-10.9bn +₩64.8bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2023 ₩1.6T ($1.1B) ₩85bn ($60M) ₩85bn ($60M)
2024 ₩1.8T ($1.2B) +10.20% ₩87bn ($62M) ₩78bn ($55M)
2025 ₩1.8T ($1.3B) +2.20% ₩54bn ($38M) ₩41bn ($29M)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows