Korean Stock Flows

Celltrion (068270)

셀트리온 KOSPI 기초 의약물질 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩194,100
-0.72%
Market cap
₩45T ($32.0B)
52-week range
₩158,500 – ₩239,245
P/E · P/B · Div yield
43.63 · 2.59 · 0.39%
Celltrion share price, last 60 trading days (KRW)
213,566 194,489 175,411 156,334 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+132.4bn +66.2bn -66.2bn -132.4bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩194,100 +₩1.7bn ₩-2.1bn +₩0.1bn
2026-08-18 ₩195,500 +₩17.8bn ₩-20.1bn +₩3.1bn
2026-08-14 ₩201,000 +₩18.6bn ₩-10.8bn ₩-10.1bn
2026-08-13 ₩202,000 +₩37.7bn ₩-37.4bn +₩1.1bn
2026-08-12 ₩202,000 ₩-4.5bn ₩-32.3bn +₩42.3bn
2026-08-11 ₩210,500 +₩132.4bn +₩11.7bn ₩-140.3bn
2026-08-10 ₩201,000 +₩39.9bn ₩-0.1bn ₩-38.8bn
2026-08-07 ₩199,300 +₩29.5bn +₩33.0bn ₩-61.5bn
2026-08-06 ₩195,000 +₩20.5bn +₩32.6bn ₩-57.6bn
2026-08-05 ₩190,300 +₩42.0bn +₩6.0bn ₩-47.4bn
2026-08-04 ₩185,800 +₩28.9bn ₩-10.5bn ₩-17.7bn
2026-08-03 ₩182,200 ₩-9.2bn ₩-18.0bn +₩27.5bn
2026-07-31 ₩186,700 ₩-12.6bn ₩-46.4bn +₩58.3bn
2026-07-30 ₩190,000 +₩13.4bn +₩70.0bn ₩-83.3bn
2026-07-29 ₩180,000 ₩-32.7bn +₩55.1bn ₩-54.9bn
2026-07-28 ₩177,400 ₩-25.9bn +₩76.0bn ₩-49.7bn
2026-07-27 ₩178,700 ₩-16.4bn +₩27.5bn ₩-11.8bn
2026-07-24 ₩177,600 +₩29.2bn +₩30.0bn ₩-58.2bn
2026-07-23 ₩172,200 +₩16.5bn ₩-4.9bn ₩-10.3bn
2026-07-22 ₩170,100 +₩13.3bn ₩-5.8bn ₩-7.6bn
2026-07-21 ₩171,600 +₩9.0bn +₩1.3bn ₩-10.1bn
2026-07-20 ₩172,600 ₩-5.5bn +₩4.7bn +₩2.0bn
2026-07-16 ₩175,800 +₩11.3bn +₩1.1bn ₩-12.4bn
2026-07-15 ₩175,700 +₩25.2bn ₩-11.9bn ₩-13.9bn
2026-07-14 ₩172,800 +₩4.1bn +₩18.5bn ₩-23.2bn
2026-07-13 ₩175,100 +₩19.8bn +₩24.4bn ₩-43.9bn
2026-07-10 ₩175,200 +₩11.3bn +₩3.6bn ₩-13.9bn
2026-07-09 ₩173,100 ₩-9.9bn +₩27.2bn ₩-12.8bn
2026-07-08 ₩176,800 +₩1.3bn +₩34.0bn ₩-34.3bn
2026-07-07 ₩178,200 +₩9.6bn +₩18.7bn ₩-43.5bn
2026-07-06 ₩175,900 ₩-8.1bn ₩-10.6bn +₩16.7bn
2026-07-03 ₩183,600 ₩-15.5bn +₩40.0bn ₩-37.7bn
2026-07-02 ₩176,600 +₩4.2bn +₩41.7bn ₩-58.0bn
2026-07-01 ₩174,500 ₩-10.8bn ₩-6.2bn +₩8.0bn
2026-06-30 ₩173,300 ₩-14.7bn +₩4.6bn ₩-2.0bn
2026-06-29 ₩179,200 +₩6.8bn +₩42.3bn ₩-50.3bn
2026-06-26 ₩165,900 ₩-12.8bn +₩2.6bn +₩2.3bn
2026-06-25 ₩173,100 +₩12.0bn +₩2.8bn ₩-30.7bn
2026-06-24 ₩172,700 +₩30.2bn +₩0.6bn ₩-36.6bn
2026-06-23 ₩160,500 +₩18.0bn ₩-6.2bn ₩-22.5bn
2026-06-22 ₩168,500 +₩32.4bn ₩-27.3bn ₩-16.1bn
2026-06-19 ₩170,300 +₩6.1bn ₩-8.2bn ₩-8.1bn
2026-06-18 ₩173,600 +₩19.6bn ₩-18.3bn ₩-11.8bn
2026-06-17 ₩174,600 +₩11.6bn ₩-10.8bn ₩-9.9bn
2026-06-16 ₩174,500 +₩3.4bn ₩-2.5bn ₩-7.8bn
2026-06-15 ₩175,000 +₩10.7bn ₩-14.3bn ₩-2.3bn
2026-06-12 ₩173,000 +₩13.7bn ₩-1.9bn ₩-33.6bn
2026-06-11 ₩166,200 ₩-0.6bn ₩-16.5bn ₩-4.9bn
2026-06-10 ₩167,300 ₩-15.6bn +₩7.7bn ₩-11.6bn
2026-06-09 ₩170,000 +₩14.4bn +₩6.0bn ₩-39.7bn
2026-06-08 ₩159,400 ₩-6.4bn ₩-28.2bn +₩9.0bn
2026-06-05 ₩171,400 ₩-20.4bn ₩-4.4bn +₩26.2bn
2026-06-04 ₩176,500 ₩-25.5bn +₩2.9bn +₩22.7bn
2026-06-02 ₩179,100 +₩0.1bn +₩1.9bn ₩-2.9bn
2026-06-01 ₩182,722 +₩17.4bn +₩0.8bn ₩-18.8bn
2026-05-29 ₩183,866 +₩15.9bn +₩3.1bn ₩-19.2bn
2026-05-28 ₩181,102 +₩15.0bn ₩-21.8bn +₩6.0bn
2026-05-27 ₩185,391 +₩16.6bn ₩-5.1bn ₩-12.0bn
2026-05-26 ₩185,867 ₩-21.9bn +₩5.0bn +₩16.8bn
2026-05-22 ₩189,394 +₩49.0bn +₩9.6bn ₩-59.4bn
2026-05-21 ₩180,720 +₩31.7bn ₩-6.3bn ₩-25.1bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day +₩1.7bn +$1M ₩-2.1bn +₩0.1bn
5 days +₩71.3bn +$51M ₩-102.7bn +₩36.6bn
20 days +₩340.1bn +$241M +₩153.5bn ₩-516.7bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2023 ₩2.2T ($1.5B) ₩651bn ($462M) ₩540bn ($383M)
2024 ₩3.6T ($2.5B) +63.40% ₩492bn ($349M) ₩419bn ($297M)
2025 ₩4.2T ($3.0B) +17.00% ₩1.2T ($829M) ₩1.0T ($732M)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows