Korean Stock Flows

d'Alba Global (483650)

달바글로벌 KOSPI 기타 화학제품 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩218,000
-0.91%
Market cap
₩3T ($1.9B)
52-week range
₩116,200 – ₩283,000
P/E · P/B · Div yield
33.06 · 13.61 · 1.21%
d'Alba Global share price, last 60 trading days (KRW)
269,860 239,620 209,380 179,140 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+42.4bn +21.2bn -21.2bn -42.4bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩218,000 ₩-2.9bn +₩0.9bn +₩2.1bn
2026-08-18 ₩220,000 ₩-3.9bn ₩-2.7bn +₩6.7bn
2026-08-14 ₩228,500 ₩-0.0bn ₩-4.8bn +₩6.1bn
2026-08-13 ₩236,000 ₩-12.7bn ₩-42.9bn +₩57.7bn
2026-08-12 ₩262,000 ₩-6.3bn ₩-9.0bn +₩17.4bn
2026-08-11 ₩246,000 ₩-1.0bn +₩0.2bn +₩0.7bn
2026-08-10 ₩241,500 +₩5.0bn ₩-7.8bn +₩5.1bn
2026-08-07 ₩246,000 ₩-6.3bn ₩-0.7bn +₩6.7bn
2026-08-06 ₩247,000 ₩-0.4bn +₩5.8bn ₩-5.7bn
2026-08-05 ₩232,000 ₩-3.5bn ₩-4.0bn +₩6.3bn
2026-08-04 ₩239,500 +₩11.1bn ₩-0.6bn ₩-11.2bn
2026-08-03 ₩223,500 ₩-10.9bn +₩3.2bn +₩7.1bn
2026-07-31 ₩221,000 +₩17.3bn ₩-20.2bn +₩3.2bn
2026-07-30 ₩233,500 ₩-14.0bn +₩13.4bn +₩1.6bn
2026-07-29 ₩265,000 ₩-6.3bn +₩41.7bn ₩-34.2bn
2026-07-28 ₩256,000 +₩16.5bn +₩11.5bn ₩-26.9bn
2026-07-27 ₩259,500 +₩3.0bn +₩13.9bn ₩-16.9bn
2026-07-24 ₩240,500 ₩-0.5bn +₩0.5bn +₩0.7bn
2026-07-23 ₩240,000 +₩3.5bn +₩2.7bn ₩-5.7bn
2026-07-22 ₩222,000 +₩13.8bn ₩-6.1bn ₩-5.5bn
2026-07-21 ₩236,000 +₩12.0bn +₩4.0bn ₩-15.5bn
2026-07-20 ₩217,000 +₩0.8bn +₩4.6bn ₩-4.6bn
2026-07-16 ₩208,500 +₩5.3bn +₩5.3bn ₩-10.3bn
2026-07-15 ₩198,400 +₩0.1bn ₩-1.6bn +₩1.4bn
2026-07-14 ₩197,900 ₩-2.5bn +₩5.8bn ₩-3.3bn
2026-07-13 ₩199,500 +₩6.2bn ₩-0.7bn ₩-5.5bn
2026-07-10 ₩197,900 +₩7.4bn ₩-10.6bn +₩3.4bn
2026-07-09 ₩199,900 +₩1.9bn ₩-3.7bn +₩0.8bn
2026-07-08 ₩217,500 ₩-3.8bn +₩3.0bn +₩1.2bn
2026-07-07 ₩230,000 +₩3.3bn +₩6.6bn ₩-9.9bn
2026-07-06 ₩218,000 +₩0.7bn ₩-2.2bn +₩0.9bn
2026-07-03 ₩215,500 ₩-1.6bn +₩1.9bn ₩-0.5bn
2026-07-02 ₩227,000 +₩9.3bn ₩-13.3bn +₩4.9bn
2026-07-01 ₩241,500 +₩1.6bn +₩5.2bn ₩-3.2bn
2026-06-30 ₩231,500 +₩4.3bn +₩4.1bn ₩-5.1bn
2026-06-29 ₩233,000 ₩-1.9bn +₩5.6bn ₩-1.1bn
2026-06-26 ₩237,500 ₩-1.2bn +₩10.0bn ₩-6.9bn
2026-06-25 ₩232,000 +₩15.9bn ₩-11.3bn ₩-2.4bn
2026-06-24 ₩226,000 +₩4.8bn +₩0.2bn +₩0.6bn
2026-06-23 ₩207,500 +₩4.2bn +₩7.9bn ₩-9.2bn
2026-06-22 ₩200,500 ₩-2.5bn +₩2.4bn +₩1.9bn
2026-06-19 ₩214,000 +₩12.4bn +₩0.8bn ₩-8.9bn
2026-06-18 ₩200,500 +₩4.7bn +₩0.2bn ₩-2.3bn
2026-06-17 ₩205,500 +₩6.3bn +₩3.9bn ₩-7.6bn
2026-06-16 ₩194,000 ₩-0.2bn ₩-3.2bn +₩3.3bn
2026-06-15 ₩196,900 +₩6.7bn ₩-3.6bn ₩-1.3bn
2026-06-12 ₩193,700 ₩-6.3bn ₩-7.6bn +₩15.7bn
2026-06-11 ₩211,000 ₩-42.4bn +₩49.7bn ₩-5.9bn
2026-06-10 ₩202,000 ₩-4.7bn +₩4.3bn +₩1.2bn
2026-06-09 ₩198,200 ₩-3.6bn +₩4.0bn +₩0.9bn
2026-06-08 ₩184,000 +₩8.5bn ₩-1.3bn ₩-4.6bn
2026-06-05 ₩193,900 ₩-4.9bn +₩4.7bn +₩3.9bn
2026-06-04 ₩198,100 ₩-0.3bn +₩1.7bn +₩1.5bn
2026-06-02 ₩187,400 +₩15.2bn ₩-15.5bn +₩2.1bn
2026-06-01 ₩202,500 +₩4.7bn +₩0.9bn ₩-2.6bn
2026-05-29 ₩197,000 +₩25.3bn ₩-25.3bn +₩2.2bn
2026-05-28 ₩202,000 +₩15.9bn ₩-4.5bn ₩-9.4bn
2026-05-27 ₩207,000 +₩12.5bn ₩-3.6bn ₩-4.9bn
2026-05-26 ₩213,000 +₩2.7bn ₩-4.0bn +₩5.5bn
2026-05-22 ₩219,000 +₩1.2bn +₩4.8bn ₩-0.9bn
2026-05-21 ₩212,500 +₩5.2bn ₩-9.4bn +₩5.5bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day ₩-2.9bn $-2M +₩0.9bn +₩2.1bn
5 days ₩-25.8bn $-18M ₩-58.5bn +₩89.9bn
20 days +₩1.6bn +$1M ₩-5.2bn +₩15.3bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2024 ₩309bn ($219M) ₩60bn ($42M) ₩15bn ($11M)
2025 ₩520bn ($369M) +68.20% ₩101bn ($72M) ₩79bn ($56M)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows