Korean Stock Flows

Daewoo Engineering&Construction (047040)

대우건설 KOSPI 건물 건설업
Close (Aug 19, 2026)
₩17,200
+0.17%
Market cap
₩7T ($5.0B)
52-week range
₩3,320 – ₩40,350
P/E · P/B · Div yield
– · 2.11 · 0%
Daewoo Engineering&Construction share price, last 60 trading days (KRW)
30,545 23,732 16,918 10,105 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+93.3bn +46.7bn -46.7bn -93.3bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩17,200 ₩-0.1bn +₩3.6bn ₩-2.9bn
2026-08-18 ₩17,170 ₩-2.6bn +₩0.5bn +₩1.7bn
2026-08-14 ₩18,010 ₩-7.0bn ₩-0.8bn +₩7.9bn
2026-08-13 ₩18,400 ₩-2.6bn +₩9.1bn ₩-6.4bn
2026-08-12 ₩17,830 ₩-2.1bn +₩8.2bn ₩-6.4bn
2026-08-11 ₩17,320 ₩-1.7bn +₩5.7bn ₩-4.0bn
2026-08-10 ₩17,030 ₩-1.5bn +₩8.7bn ₩-7.2bn
2026-08-07 ₩16,410 ₩-13.1bn +₩5.1bn +₩8.2bn
2026-08-06 ₩16,870 ₩-15.9bn +₩10.5bn +₩4.8bn
2026-08-05 ₩16,230 ₩-14.4bn +₩1.2bn +₩12.5bn
2026-08-04 ₩15,200 ₩-4.2bn +₩8.0bn ₩-3.9bn
2026-08-03 ₩13,300 ₩-6.8bn ₩-1.2bn +₩8.1bn
2026-07-31 ₩12,780 +₩10.5bn ₩-1.0bn ₩-9.5bn
2026-07-30 ₩11,200 +₩0.7bn ₩-0.6bn ₩-0.2bn
2026-07-29 ₩12,020 +₩12.0bn +₩1.4bn ₩-13.4bn
2026-07-28 ₩13,430 ₩-4.2bn +₩0.9bn +₩3.4bn
2026-07-27 ₩15,180 ₩-1.4bn ₩-0.3bn +₩1.7bn
2026-07-24 ₩15,300 ₩-4.9bn ₩-0.3bn +₩5.2bn
2026-07-23 ₩16,340 +₩4.2bn +₩0.5bn ₩-4.7bn
2026-07-22 ₩15,270 +₩10.0bn +₩1.1bn ₩-11.0bn
2026-07-21 ₩14,800 +₩6.1bn ₩-0.1bn ₩-6.1bn
2026-07-20 ₩14,540 +₩8.1bn +₩1.1bn ₩-9.1bn
2026-07-16 ₩15,150 ₩-0.3bn ₩-2.2bn +₩2.4bn
2026-07-15 ₩16,240 +₩4.5bn ₩-0.8bn ₩-3.8bn
2026-07-14 ₩15,830 ₩-0.3bn +₩1.7bn ₩-1.2bn
2026-07-13 ₩16,010 ₩-0.8bn +₩4.3bn ₩-2.4bn
2026-07-10 ₩17,450 +₩10.2bn +₩3.7bn ₩-13.4bn
2026-07-09 ₩16,040 +₩12.2bn +₩1.5bn ₩-13.7bn
2026-07-08 ₩15,830 +₩13.3bn +₩4.4bn ₩-17.8bn
2026-07-07 ₩16,820 +₩7.7bn +₩0.7bn ₩-8.4bn
2026-07-06 ₩18,080 ₩-0.8bn +₩1.6bn ₩-1.0bn
2026-07-03 ₩18,380 +₩7.3bn +₩0.3bn ₩-7.0bn
2026-07-02 ₩18,350 +₩4.7bn +₩3.7bn ₩-5.8bn
2026-07-01 ₩19,420 ₩-0.1bn ₩-0.6bn +₩0.2bn
2026-06-30 ₩18,840 +₩0.2bn ₩-6.4bn +₩6.8bn
2026-06-29 ₩19,810 +₩1.3bn +₩12.0bn ₩-13.4bn
2026-06-26 ₩18,190 +₩26.7bn ₩-0.4bn ₩-26.2bn
2026-06-25 ₩19,860 +₩18.2bn +₩1.3bn ₩-15.4bn
2026-06-24 ₩19,480 +₩16.7bn ₩-1.9bn ₩-14.2bn
2026-06-23 ₩19,380 +₩10.0bn ₩-2.2bn ₩-14.1bn
2026-06-22 ₩21,800 ₩-14.6bn +₩0.1bn +₩17.2bn
2026-06-19 ₩21,250 +₩29.6bn +₩0.1bn ₩-29.1bn
2026-06-18 ₩22,950 ₩-10.8bn ₩-5.5bn +₩15.9bn
2026-06-17 ₩24,800 ₩-93.3bn ₩-19.4bn +₩118.0bn
2026-06-16 ₩27,450 ₩-42.4bn +₩8.7bn +₩33.8bn
2026-06-15 ₩22,900 ₩-38.4bn ₩-2.3bn +₩42.6bn
2026-06-12 ₩21,850 ₩-48.8bn ₩-27.4bn +₩72.1bn
2026-06-11 ₩20,450 ₩-3.5bn +₩9.3bn ₩-6.0bn
2026-06-10 ₩20,750 +₩6.6bn +₩0.7bn ₩-5.6bn
2026-06-09 ₩21,050 ₩-5.3bn +₩4.0bn +₩2.1bn
2026-06-08 ₩20,400 +₩19.5bn ₩-0.5bn ₩-19.5bn
2026-06-05 ₩21,750 +₩19.2bn ₩-0.9bn ₩-17.7bn
2026-06-04 ₩22,950 +₩5.0bn ₩-4.0bn +₩1.4bn
2026-06-02 ₩22,800 +₩66.8bn ₩-10.4bn ₩-59.9bn
2026-06-01 ₩24,250 +₩58.5bn ₩-2.8bn ₩-53.8bn
2026-05-29 ₩26,200 ₩-16.6bn +₩2.3bn +₩13.8bn
2026-05-28 ₩25,450 +₩51.2bn ₩-7.8bn ₩-45.6bn
2026-05-27 ₩26,750 ₩-37.1bn ₩-23.3bn +₩63.7bn
2026-05-26 ₩29,450 +₩18.7bn ₩-7.1bn ₩-17.0bn
2026-05-22 ₩28,550 ₩-30.5bn ₩-3.1bn +₩37.6bn
2026-05-21 ₩28,350 ₩-2.0bn +₩6.0bn ₩-0.5bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day ₩-0.1bn $-0M +₩3.6bn ₩-2.9bn
5 days ₩-14.4bn $-10M +₩20.5bn ₩-6.0bn
20 days ₩-45.0bn $-32M +₩60.1bn ₩-15.8bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2023 ₩11.6T ($8.3B) ₩663bn ($470M) ₩521bn ($370M)
2024 ₩10.5T ($7.4B) -9.80% ₩403bn ($286M) ₩243bn ($172M)
2025 ₩8.1T ($5.7B) -23.30% -₩815bn (-$578M) -₩916bn (-$650M)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows