Hyundai Elevator (017800)
현대엘리베이터 KOSPI 일반 목적용 기계 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩74,200
-0.13%
Market cap
₩3T ($2.1B)
52-week range
₩61,800 –
₩113,400
P/E · P/B · Div yield
10.22 · 1.98 ·
18.88%
View chart data as a table
| Date | Close | Foreign net | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ₩74,200 | ₩-15.4bn | +₩2.2bn | +₩12.7bn |
| 2026-08-18 | ₩74,300 | ₩-16.7bn | +₩1.5bn | +₩16.0bn |
| 2026-08-14 | ₩72,500 | ₩-0.7bn | +₩1.0bn | ₩-0.2bn |
| 2026-08-13 | ₩71,900 | +₩2.4bn | ₩-3.5bn | +₩1.1bn |
| 2026-08-12 | ₩70,900 | ₩-2.0bn | ₩-0.1bn | +₩2.1bn |
| 2026-08-11 | ₩71,000 | ₩-2.3bn | ₩-1.2bn | +₩3.4bn |
| 2026-08-10 | ₩73,400 | ₩-0.1bn | +₩0.1bn | +₩0.3bn |
| 2026-08-07 | ₩72,500 | +₩0.0bn | +₩0.6bn | ₩-0.6bn |
| 2026-08-06 | ₩72,400 | +₩1.6bn | +₩0.7bn | ₩-2.1bn |
| 2026-08-05 | ₩71,200 | +₩3.9bn | ₩-1.1bn | ₩-2.6bn |
| 2026-08-04 | ₩69,200 | +₩2.7bn | ₩-0.4bn | ₩-2.1bn |
| 2026-08-03 | ₩67,700 | +₩0.8bn | ₩-1.2bn | +₩0.5bn |
| 2026-07-31 | ₩67,900 | +₩2.1bn | ₩-5.2bn | +₩3.1bn |
| 2026-07-30 | ₩66,500 | +₩0.6bn | +₩0.7bn | ₩-1.3bn |
| 2026-07-29 | ₩65,000 | ₩-2.3bn | +₩1.0bn | +₩1.3bn |
| 2026-07-28 | ₩68,000 | ₩-2.3bn | +₩1.0bn | +₩1.3bn |
| 2026-07-27 | ₩71,000 | +₩0.2bn | +₩1.3bn | ₩-1.4bn |
| 2026-07-24 | ₩69,500 | +₩1.4bn | ₩-1.2bn | ₩-0.2bn |
| 2026-07-23 | ₩70,400 | +₩2.1bn | ₩-1.3bn | ₩-0.8bn |
| 2026-07-22 | ₩67,700 | +₩1.9bn | ₩-1.2bn | ₩-0.7bn |
| 2026-07-21 | ₩67,000 | +₩2.0bn | ₩-2.1bn | +₩0.0bn |
| 2026-07-20 | ₩66,400 | ₩-2.1bn | ₩-0.2bn | +₩2.3bn |
| 2026-07-16 | ₩68,900 | ₩-0.1bn | ₩-1.9bn | +₩2.0bn |
| 2026-07-15 | ₩69,000 | ₩-0.5bn | ₩-0.9bn | +₩1.4bn |
| 2026-07-14 | ₩68,600 | ₩-0.5bn | +₩0.9bn | ₩-0.4bn |
| 2026-07-13 | ₩68,700 | +₩0.2bn | ₩-0.3bn | +₩0.2bn |
| 2026-07-10 | ₩69,500 | +₩3.6bn | ₩-2.8bn | ₩-0.8bn |
| 2026-07-09 | ₩68,200 | +₩2.1bn | ₩-3.3bn | +₩1.4bn |
| 2026-07-08 | ₩69,300 | ₩-2.3bn | ₩-0.9bn | +₩3.3bn |
| 2026-07-07 | ₩71,800 | ₩-0.3bn | +₩0.8bn | ₩-0.6bn |
| 2026-07-06 | ₩71,500 | ₩-1.5bn | ₩-1.0bn | +₩2.4bn |
| 2026-07-03 | ₩72,100 | ₩-1.4bn | +₩0.3bn | +₩1.0bn |
| 2026-07-02 | ₩71,300 | +₩0.1bn | ₩-0.0bn | ₩-0.1bn |
| 2026-07-01 | ₩72,500 | +₩2.3bn | ₩-1.1bn | ₩-1.1bn |
| 2026-06-30 | ₩71,100 | ₩-0.2bn | ₩-0.5bn | +₩0.8bn |
| 2026-06-29 | ₩72,100 | +₩1.0bn | ₩-0.1bn | ₩-0.9bn |
| 2026-06-26 | ₩69,100 | +₩0.5bn | ₩-0.6bn | +₩0.2bn |
| 2026-06-25 | ₩70,800 | ₩-0.9bn | ₩-1.3bn | +₩1.5bn |
| 2026-06-24 | ₩72,000 | +₩2.1bn | ₩-2.3bn | +₩0.1bn |
| 2026-06-23 | ₩71,000 | ₩-0.3bn | ₩-0.6bn | +₩0.7bn |
| 2026-06-22 | ₩74,500 | ₩-0.7bn | ₩-4.6bn | +₩5.3bn |
| 2026-06-19 | ₩76,600 | ₩-5.7bn | +₩0.3bn | +₩5.1bn |
| 2026-06-18 | ₩78,900 | ₩-1.1bn | ₩-1.3bn | +₩2.8bn |
| 2026-06-17 | ₩82,500 | +₩3.2bn | ₩-1.3bn | ₩-1.8bn |
| 2026-06-16 | ₩82,600 | +₩22.2bn | ₩-26.3bn | +₩4.0bn |
| 2026-06-15 | ₩83,500 | +₩6.8bn | ₩-1.2bn | ₩-5.8bn |
| 2026-06-12 | ₩79,900 | +₩6.3bn | ₩-4.6bn | ₩-1.7bn |
| 2026-06-11 | ₩79,400 | ₩-22.9bn | +₩19.3bn | +₩3.4bn |
| 2026-06-10 | ₩76,100 | ₩-0.3bn | ₩-0.1bn | +₩0.7bn |
| 2026-06-09 | ₩76,700 | +₩0.1bn | +₩0.1bn | ₩-0.2bn |
| 2026-06-08 | ₩74,900 | ₩-2.4bn | +₩2.3bn | +₩0.4bn |
| 2026-06-05 | ₩77,500 | ₩-1.0bn | +₩0.3bn | +₩0.6bn |
| 2026-06-04 | ₩77,200 | +₩1.5bn | ₩-2.4bn | +₩0.8bn |
| 2026-06-02 | ₩76,500 | ₩-0.8bn | ₩-3.9bn | +₩4.4bn |
| 2026-06-01 | ₩79,300 | +₩4.5bn | ₩-7.2bn | +₩2.9bn |
| 2026-05-29 | ₩78,800 | ₩-2.3bn | ₩-2.1bn | +₩4.3bn |
| 2026-05-28 | ₩80,400 | +₩0.9bn | ₩-5.8bn | +₩4.7bn |
| 2026-05-27 | ₩81,200 | ₩-3.9bn | ₩-11.0bn | +₩14.2bn |
| 2026-05-26 | ₩84,300 | ₩-4.7bn | ₩-6.0bn | +₩10.6bn |
| 2026-05-22 | ₩84,300 | ₩-0.7bn | ₩-11.6bn | +₩11.9bn |
| 2026-05-21 | ₩83,100 | ₩-0.3bn | ₩-5.1bn | +₩4.9bn |
Investor flows summary
| Window | Foreign | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 1 day | ₩-15.4bn | $-11M | +₩2.2bn | +₩12.7bn |
| 5 days | ₩-32.5bn | $-23M | +₩1.1bn | +₩31.6bn |
| 20 days | ₩-22.3bn | $-16M | ₩-6.5bn | +₩29.7bn |
Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.
Annual financials
| Fiscal year | Revenue | YoY | Operating profit | Net income |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ₩2.6T ($1.8B) | – | ₩83bn ($59M) | ₩310bn ($220M) |
| 2024 | ₩2.9T ($2.0B) | +10.90% | ₩226bn ($160M) | ₩194bn ($138M) |
| 2025 | ₩2.5T ($1.7B) | -14.50% | ₩209bn ($148M) | ₩269bn ($191M) |
Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.