Kakao (035720)
카카오 KOSPI 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
Close (Aug 19, 2026)
₩37,400
-2.22%
Market cap
₩17T ($11.7B)
52-week range
₩32,250 –
₩69,700
P/E · P/B · Div yield
33.45 · 1.46 ·
0.2%
View chart data as a table
| Date | Close | Foreign net | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ₩37,400 | +₩5.5bn | ₩-7.3bn | +₩2.1bn |
| 2026-08-18 | ₩38,250 | ₩-20.6bn | ₩-9.3bn | +₩31.4bn |
| 2026-08-14 | ₩40,000 | +₩8.4bn | ₩-12.1bn | +₩3.2bn |
| 2026-08-13 | ₩40,100 | +₩22.7bn | ₩-9.0bn | ₩-12.9bn |
| 2026-08-12 | ₩39,550 | ₩-15.0bn | ₩-8.9bn | +₩24.0bn |
| 2026-08-11 | ₩40,700 | +₩16.0bn | +₩9.8bn | ₩-25.4bn |
| 2026-08-10 | ₩39,550 | ₩-12.7bn | +₩2.9bn | +₩10.6bn |
| 2026-08-07 | ₩39,900 | +₩18.0bn | +₩15.5bn | ₩-34.9bn |
| 2026-08-06 | ₩38,300 | +₩1.4bn | +₩0.0bn | ₩-1.5bn |
| 2026-08-05 | ₩38,150 | +₩0.7bn | ₩-10.1bn | +₩9.4bn |
| 2026-08-04 | ₩37,900 | +₩2.1bn | ₩-0.9bn | ₩-1.3bn |
| 2026-08-03 | ₩37,200 | +₩7.5bn | ₩-8.1bn | +₩1.1bn |
| 2026-07-31 | ₩37,400 | +₩18.0bn | ₩-3.7bn | ₩-14.1bn |
| 2026-07-30 | ₩36,150 | +₩12.5bn | +₩6.8bn | ₩-19.3bn |
| 2026-07-29 | ₩35,300 | +₩19.8bn | +₩13.3bn | ₩-32.9bn |
| 2026-07-28 | ₩35,650 | +₩0.0bn | +₩4.3bn | ₩-4.0bn |
| 2026-07-27 | ₩37,050 | +₩0.8bn | +₩4.9bn | ₩-5.9bn |
| 2026-07-24 | ₩36,200 | ₩-3.0bn | ₩-0.2bn | +₩3.0bn |
| 2026-07-23 | ₩37,150 | +₩6.1bn | +₩3.0bn | ₩-9.1bn |
| 2026-07-22 | ₩35,500 | +₩6.3bn | +₩1.9bn | ₩-8.2bn |
| 2026-07-21 | ₩35,300 | +₩5.5bn | +₩1.5bn | ₩-7.0bn |
| 2026-07-20 | ₩35,050 | ₩-7.2bn | +₩3.8bn | +₩3.3bn |
| 2026-07-16 | ₩35,900 | +₩6.9bn | +₩7.2bn | ₩-13.5bn |
| 2026-07-15 | ₩34,900 | +₩9.6bn | ₩-2.3bn | ₩-7.3bn |
| 2026-07-14 | ₩33,850 | ₩-4.5bn | +₩8.3bn | ₩-3.9bn |
| 2026-07-13 | ₩34,750 | +₩0.1bn | +₩4.1bn | ₩-4.2bn |
| 2026-07-10 | ₩35,350 | +₩29.3bn | +₩0.7bn | ₩-30.0bn |
| 2026-07-09 | ₩33,650 | +₩1.3bn | +₩0.8bn | ₩-1.4bn |
| 2026-07-08 | ₩34,650 | +₩0.1bn | +₩3.3bn | ₩-3.6bn |
| 2026-07-07 | ₩35,400 | ₩-1.5bn | +₩6.8bn | ₩-4.8bn |
| 2026-07-06 | ₩35,600 | +₩4.9bn | ₩-1.9bn | ₩-3.4bn |
| 2026-07-03 | ₩35,500 | ₩-0.2bn | +₩3.4bn | ₩-3.9bn |
| 2026-07-02 | ₩35,250 | +₩3.9bn | +₩15.7bn | ₩-19.3bn |
| 2026-07-01 | ₩34,800 | +₩7.2bn | +₩0.5bn | ₩-7.8bn |
| 2026-06-30 | ₩34,550 | ₩-6.7bn | ₩-3.1bn | +₩9.6bn |
| 2026-06-29 | ₩35,850 | +₩18.0bn | +₩9.3bn | ₩-27.0bn |
| 2026-06-26 | ₩33,150 | ₩-5.3bn | ₩-4.0bn | +₩9.3bn |
| 2026-06-25 | ₩34,250 | +₩10.6bn | ₩-4.6bn | ₩-6.8bn |
| 2026-06-24 | ₩34,000 | ₩-0.3bn | ₩-5.5bn | +₩6.1bn |
| 2026-06-23 | ₩34,250 | ₩-4.8bn | ₩-7.2bn | +₩13.2bn |
| 2026-06-22 | ₩36,800 | ₩-18.7bn | ₩-8.7bn | +₩28.6bn |
| 2026-06-19 | ₩37,750 | ₩-13.1bn | ₩-9.7bn | +₩22.5bn |
| 2026-06-18 | ₩39,300 | ₩-8.4bn | ₩-5.4bn | +₩19.3bn |
| 2026-06-17 | ₩40,550 | +₩9.4bn | ₩-1.7bn | ₩-7.8bn |
| 2026-06-16 | ₩40,450 | ₩-1.1bn | ₩-6.5bn | +₩7.3bn |
| 2026-06-15 | ₩40,750 | ₩-10.7bn | ₩-15.0bn | +₩25.0bn |
| 2026-06-12 | ₩41,500 | +₩20.7bn | +₩35.1bn | ₩-55.6bn |
| 2026-06-11 | ₩39,300 | ₩-9.4bn | +₩8.2bn | +₩1.9bn |
| 2026-06-10 | ₩38,150 | ₩-22.6bn | ₩-9.9bn | +₩33.1bn |
| 2026-06-09 | ₩39,500 | +₩17.9bn | +₩4.2bn | ₩-22.2bn |
| 2026-06-08 | ₩38,600 | +₩13.4bn | ₩-5.1bn | ₩-8.9bn |
| 2026-06-05 | ₩40,250 | ₩-5.8bn | ₩-11.8bn | +₩17.5bn |
| 2026-06-04 | ₩42,000 | +₩11.4bn | +₩0.7bn | ₩-12.0bn |
| 2026-06-02 | ₩42,550 | +₩11.4bn | +₩5.5bn | ₩-15.5bn |
| 2026-06-01 | ₩42,700 | ₩-171.6bn | ₩-24.4bn | +₩192.0bn |
| 2026-05-29 | ₩41,950 | ₩-0.1bn | +₩0.1bn | ₩-1.4bn |
| 2026-05-28 | ₩40,100 | ₩-1.3bn | ₩-15.4bn | +₩16.7bn |
| 2026-05-27 | ₩40,500 | +₩7.2bn | ₩-12.6bn | +₩3.8bn |
| 2026-05-26 | ₩41,450 | +₩2.1bn | ₩-3.2bn | +₩3.6bn |
| 2026-05-22 | ₩41,850 | +₩6.5bn | ₩-6.2bn | ₩-0.3bn |
| 2026-05-21 | ₩41,800 | +₩26.7bn | ₩-5.0bn | ₩-21.9bn |
Investor flows summary
| Window | Foreign | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 1 day | +₩5.5bn | +$4M | ₩-7.3bn | +₩2.1bn |
| 5 days | +₩1.0bn | +$1M | ₩-46.6bn | +₩47.8bn |
| 20 days | +₩94.5bn | +$67M | ₩-7.3bn | ₩-84.6bn |
Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.
Annual financials
| Fiscal year | Revenue | YoY | Operating profit | Net income |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ₩7.6T ($5.4B) | – | ₩461bn ($327M) | -₩1.8T (-$1.3B) |
| 2024 | ₩7.9T ($5.6B) | +4.20% | ₩460bn ($326M) | -₩162bn (-$115M) |
| 2025 | ₩8.1T ($5.7B) | +2.90% | ₩732bn ($519M) | ₩518bn ($367M) |
Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.