Korean Stock Flows

Nongshim (004370)

농심 KOSPI 기타 식품 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩432,500
+2.98%
Market cap
₩3T ($1.9B)
52-week range
₩319,000 – ₩579,000
P/E · P/B · Div yield
14.74 · 0.89 · 1.39%
Nongshim share price, last 60 trading days (KRW)
443,980 403,660 363,340 323,020 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+33.3bn +16.7bn -16.7bn -33.3bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩432,500 +₩0.4bn +₩4.0bn ₩-4.3bn
2026-08-18 ₩420,000 +₩11.0bn ₩-1.0bn ₩-9.5bn
2026-08-14 ₩437,500 +₩33.3bn +₩5.7bn ₩-37.2bn
2026-08-13 ₩389,500 +₩0.6bn ₩-2.1bn +₩1.5bn
2026-08-12 ₩390,000 ₩-3.7bn +₩2.0bn +₩1.7bn
2026-08-11 ₩395,500 ₩-1.9bn +₩3.3bn ₩-1.4bn
2026-08-10 ₩397,000 ₩-1.6bn +₩1.4bn +₩0.6bn
2026-08-07 ₩405,000 +₩7.4bn +₩4.3bn ₩-11.6bn
2026-08-06 ₩390,000 +₩2.1bn +₩1.8bn ₩-3.9bn
2026-08-05 ₩376,500 +₩0.4bn ₩-0.6bn +₩0.2bn
2026-08-04 ₩376,500 +₩1.8bn ₩-0.4bn ₩-1.2bn
2026-08-03 ₩375,000 +₩0.9bn ₩-0.5bn ₩-0.1bn
2026-07-31 ₩383,000 ₩-4.2bn +₩1.6bn +₩2.6bn
2026-07-30 ₩387,000 +₩2.0bn +₩3.4bn ₩-5.4bn
2026-07-29 ₩377,500 +₩6.2bn +₩6.5bn ₩-12.2bn
2026-07-28 ₩377,000 ₩-4.0bn +₩9.1bn ₩-5.2bn
2026-07-27 ₩376,500 +₩2.8bn +₩3.1bn ₩-5.9bn
2026-07-24 ₩367,500 +₩6.8bn +₩1.5bn ₩-7.8bn
2026-07-23 ₩364,000 +₩2.3bn +₩1.7bn ₩-4.0bn
2026-07-22 ₩351,000 +₩0.8bn ₩-0.3bn ₩-0.5bn
2026-07-21 ₩348,500 +₩0.6bn +₩0.3bn ₩-1.0bn
2026-07-20 ₩349,000 +₩0.7bn +₩1.0bn ₩-1.7bn
2026-07-16 ₩349,500 +₩2.8bn +₩0.3bn ₩-3.1bn
2026-07-15 ₩342,500 ₩-3.2bn ₩-0.7bn +₩3.9bn
2026-07-14 ₩350,500 +₩0.1bn +₩0.6bn ₩-0.7bn
2026-07-13 ₩356,000 ₩-0.2bn +₩1.8bn ₩-1.6bn
2026-07-10 ₩356,000 +₩2.0bn +₩0.3bn ₩-2.3bn
2026-07-09 ₩349,500 ₩-0.5bn +₩0.3bn +₩0.1bn
2026-07-08 ₩362,000 ₩-0.8bn +₩2.2bn ₩-1.2bn
2026-07-07 ₩364,000 +₩3.4bn +₩2.3bn ₩-5.5bn
2026-07-06 ₩352,500 +₩0.9bn ₩-0.0bn ₩-1.0bn
2026-07-03 ₩354,500 +₩0.1bn +₩0.6bn ₩-0.5bn
2026-07-02 ₩362,000 +₩8.7bn +₩1.6bn ₩-10.2bn
2026-07-01 ₩341,000 +₩0.3bn +₩0.1bn ₩-0.4bn
2026-06-30 ₩335,500 ₩-0.4bn ₩-0.5bn +₩0.9bn
2026-06-29 ₩343,500 +₩2.1bn +₩0.1bn ₩-1.9bn
2026-06-26 ₩329,500 +₩0.8bn ₩-1.1bn +₩0.3bn
2026-06-25 ₩332,000 +₩0.0bn ₩-1.1bn +₩1.0bn
2026-06-24 ₩334,000 +₩0.8bn ₩-1.3bn +₩0.5bn
2026-06-23 ₩335,000 ₩-0.4bn +₩0.5bn ₩-0.2bn
2026-06-22 ₩344,500 ₩-5.4bn ₩-1.5bn +₩6.8bn
2026-06-19 ₩364,000 ₩-4.4bn ₩-0.9bn +₩5.2bn
2026-06-18 ₩364,000 ₩-0.5bn ₩-0.8bn +₩1.2bn
2026-06-17 ₩368,000 ₩-2.9bn ₩-0.1bn +₩3.0bn
2026-06-16 ₩372,000 ₩-3.5bn +₩0.5bn +₩3.1bn
2026-06-15 ₩377,500 ₩-0.3bn ₩-1.8bn +₩2.1bn
2026-06-12 ₩377,500 +₩2.2bn +₩1.6bn ₩-3.6bn
2026-06-11 ₩375,000 +₩5.2bn ₩-0.4bn ₩-4.8bn
2026-06-10 ₩362,500 ₩-6.2bn +₩0.0bn +₩6.2bn
2026-06-09 ₩375,000 +₩2.6bn +₩0.4bn ₩-3.0bn
2026-06-08 ₩369,500 +₩3.9bn +₩1.1bn ₩-4.9bn
2026-06-05 ₩373,500 ₩-3.5bn +₩0.5bn +₩2.7bn
2026-06-04 ₩388,500 ₩-2.0bn +₩0.7bn +₩1.1bn
2026-06-02 ₩383,000 +₩1.4bn +₩0.3bn ₩-1.5bn
2026-06-01 ₩382,000 +₩1.4bn +₩0.2bn ₩-1.9bn
2026-05-29 ₩385,000 ₩-2.0bn +₩0.6bn +₩1.3bn
2026-05-28 ₩388,000 +₩4.2bn ₩-2.0bn ₩-2.4bn
2026-05-27 ₩385,000 ₩-0.5bn ₩-1.1bn +₩1.1bn
2026-05-26 ₩392,500 ₩-2.9bn ₩-1.4bn +₩4.2bn
2026-05-22 ₩400,000 +₩3.4bn +₩0.1bn ₩-3.1bn
2026-05-21 ₩393,500 +₩1.3bn +₩0.4bn ₩-1.7bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day +₩0.4bn +$0M +₩4.0bn ₩-4.3bn
5 days +₩41.6bn +$29M +₩8.5bn ₩-47.8bn
20 days +₩63.3bn +$45M +₩44.6bn ₩-103.4bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2023 ₩3.4T ($2.4B) ₩212bn ($150M) ₩171bn ($122M)
2024 ₩3.4T ($2.4B) +0.80% ₩163bn ($116M) ₩158bn ($112M)
2025 ₩3.5T ($2.5B) +2.20% ₩184bn ($130M) ₩170bn ($121M)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows