POSCO International (047050)
포스코인터내셔널 KOSPI 상품 중개업
Close (Aug 19, 2026)
₩50,700
-1.36%
Market cap
₩9T ($6.3B)
52-week range
₩44,850 –
₩91,200
P/E · P/B · Div yield
14.07 · 1.29 ·
3.65%
View chart data as a table
| Date | Close | Foreign net | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ₩50,700 | ₩-0.1bn | ₩-0.3bn | +₩0.5bn |
| 2026-08-18 | ₩51,400 | ₩-4.4bn | ₩-7.9bn | +₩12.2bn |
| 2026-08-14 | ₩53,300 | +₩9.1bn | ₩-14.8bn | +₩4.8bn |
| 2026-08-13 | ₩54,300 | +₩4.6bn | ₩-14.3bn | +₩9.7bn |
| 2026-08-12 | ₩55,800 | +₩0.5bn | ₩-2.4bn | +₩1.6bn |
| 2026-08-11 | ₩56,100 | ₩-1.9bn | ₩-1.7bn | +₩3.4bn |
| 2026-08-10 | ₩56,700 | ₩-5.7bn | ₩-1.3bn | +₩7.2bn |
| 2026-08-07 | ₩58,000 | ₩-1.2bn | +₩9.2bn | ₩-7.7bn |
| 2026-08-06 | ₩55,400 | ₩-2.1bn | +₩6.0bn | ₩-4.1bn |
| 2026-08-05 | ₩54,400 | ₩-1.3bn | ₩-0.5bn | +₩1.8bn |
| 2026-08-04 | ₩54,000 | +₩3.3bn | +₩4.2bn | ₩-7.5bn |
| 2026-08-03 | ₩51,300 | ₩-8.4bn | +₩1.1bn | +₩7.3bn |
| 2026-07-31 | ₩52,200 | ₩-4.4bn | +₩1.0bn | +₩4.1bn |
| 2026-07-30 | ₩51,100 | +₩4.6bn | +₩4.4bn | ₩-8.7bn |
| 2026-07-29 | ₩48,550 | ₩-2.2bn | +₩5.2bn | ₩-3.0bn |
| 2026-07-28 | ₩50,400 | ₩-2.3bn | +₩4.7bn | ₩-2.4bn |
| 2026-07-27 | ₩52,700 | ₩-4.7bn | ₩-3.0bn | +₩7.7bn |
| 2026-07-24 | ₩56,300 | ₩-0.1bn | +₩1.5bn | ₩-1.4bn |
| 2026-07-23 | ₩56,600 | +₩1.1bn | +₩6.4bn | ₩-8.2bn |
| 2026-07-22 | ₩51,700 | ₩-1.4bn | ₩-1.5bn | +₩3.2bn |
| 2026-07-21 | ₩52,600 | ₩-2.5bn | +₩6.8bn | ₩-4.3bn |
| 2026-07-20 | ₩50,600 | ₩-5.8bn | +₩8.0bn | ₩-2.3bn |
| 2026-07-16 | ₩50,900 | ₩-1.8bn | +₩1.1bn | +₩0.7bn |
| 2026-07-15 | ₩51,400 | +₩0.7bn | ₩-4.5bn | +₩3.7bn |
| 2026-07-14 | ₩51,300 | ₩-5.2bn | +₩7.7bn | ₩-2.4bn |
| 2026-07-13 | ₩50,600 | +₩6.5bn | +₩1.3bn | ₩-7.8bn |
| 2026-07-10 | ₩49,500 | ₩-1.5bn | ₩-0.3bn | +₩1.9bn |
| 2026-07-09 | ₩48,700 | ₩-2.7bn | +₩2.6bn | +₩0.1bn |
| 2026-07-08 | ₩48,750 | ₩-1.2bn | +₩1.1bn | +₩0.1bn |
| 2026-07-07 | ₩49,700 | +₩0.9bn | ₩-1.3bn | +₩0.5bn |
| 2026-07-06 | ₩50,000 | +₩2.1bn | ₩-1.1bn | ₩-1.6bn |
| 2026-07-03 | ₩49,300 | ₩-1.5bn | ₩-2.9bn | +₩4.3bn |
| 2026-07-02 | ₩51,800 | ₩-10.2bn | +₩12.8bn | ₩-2.3bn |
| 2026-07-01 | ₩51,300 | ₩-3.0bn | +₩4.2bn | ₩-1.3bn |
| 2026-06-30 | ₩49,150 | ₩-5.0bn | +₩1.8bn | +₩3.1bn |
| 2026-06-29 | ₩51,400 | ₩-0.1bn | +₩6.1bn | ₩-5.9bn |
| 2026-06-26 | ₩45,650 | +₩2.9bn | ₩-2.3bn | ₩-0.5bn |
| 2026-06-25 | ₩48,400 | ₩-0.6bn | ₩-6.1bn | +₩6.5bn |
| 2026-06-24 | ₩50,500 | +₩5.9bn | ₩-5.1bn | ₩-0.8bn |
| 2026-06-23 | ₩50,300 | ₩-1.5bn | ₩-1.0bn | +₩2.3bn |
| 2026-06-22 | ₩53,200 | +₩3.9bn | ₩-8.5bn | +₩4.6bn |
| 2026-06-19 | ₩55,000 | +₩5.9bn | ₩-14.2bn | +₩8.7bn |
| 2026-06-18 | ₩56,300 | ₩-1.0bn | ₩-10.7bn | +₩10.3bn |
| 2026-06-17 | ₩59,700 | ₩-14.3bn | ₩-20.4bn | +₩34.7bn |
| 2026-06-16 | ₩65,300 | ₩-34.2bn | +₩57.1bn | ₩-22.7bn |
| 2026-06-15 | ₩59,900 | ₩-1.3bn | ₩-5.4bn | +₩6.7bn |
| 2026-06-12 | ₩59,400 | ₩-4.6bn | +₩2.4bn | +₩2.0bn |
| 2026-06-11 | ₩58,100 | ₩-8.5bn | +₩6.8bn | +₩1.7bn |
| 2026-06-10 | ₩58,300 | ₩-6.3bn | +₩5.9bn | +₩0.5bn |
| 2026-06-09 | ₩56,300 | ₩-2.4bn | +₩3.3bn | ₩-1.2bn |
| 2026-06-08 | ₩54,800 | +₩4.1bn | ₩-4.4bn | +₩0.2bn |
| 2026-06-05 | ₩58,500 | +₩0.3bn | ₩-0.5bn | +₩0.7bn |
| 2026-06-04 | ₩60,200 | +₩7.0bn | ₩-2.0bn | ₩-4.0bn |
| 2026-06-02 | ₩59,900 | +₩6.2bn | ₩-2.7bn | ₩-3.1bn |
| 2026-06-01 | ₩61,600 | +₩18.4bn | ₩-20.8bn | +₩3.2bn |
| 2026-05-29 | ₩63,800 | +₩14.1bn | ₩-12.0bn | ₩-1.3bn |
| 2026-05-28 | ₩64,100 | +₩21.6bn | ₩-22.6bn | +₩0.9bn |
| 2026-05-27 | ₩65,600 | +₩6.8bn | ₩-10.7bn | +₩3.6bn |
| 2026-05-26 | ₩68,300 | ₩-2.1bn | ₩-11.4bn | +₩12.7bn |
| 2026-05-22 | ₩70,300 | +₩5.5bn | ₩-5.5bn | ₩-0.7bn |
| 2026-05-21 | ₩67,000 | +₩1.5bn | ₩-28.1bn | +₩25.9bn |
Investor flows summary
| Window | Foreign | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 1 day | ₩-0.1bn | $-0M | ₩-0.3bn | +₩0.5bn |
| 5 days | +₩9.7bn | +$7M | ₩-39.7bn | +₩28.9bn |
| 20 days | ₩-16.9bn | $-12M | ₩-3.9bn | +₩20.7bn |
Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.
Annual financials
| Fiscal year | Revenue | YoY | Operating profit | Net income |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ₩33.1T ($23.5B) | – | ₩1.2T ($825M) | ₩680bn ($483M) |
| 2024 | ₩32.3T ($22.9B) | -2.40% | ₩1.1T ($792M) | ₩503bn ($357M) |
| 2025 | ₩32.4T ($23.0B) | +0.10% | ₩1.2T ($826M) | ₩637bn ($452M) |
Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.