Korean Stock Flows

Silicon 2 (257720)

실리콘투 KOSDAQ 상품 종합 도매업
Close (Aug 19, 2026)
₩45,300
+1.80%
Market cap
₩3T ($2.1B)
52-week range
₩29,850 – ₩56,100
P/E · P/B · Div yield
16.44 · 6.49 · 0.68%
Silicon 2 share price, last 60 trading days (KRW)
46,194 40,631 35,069 29,506 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+35.2bn +17.6bn -17.6bn -35.2bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩45,300 ₩-14.5bn +₩26.9bn ₩-12.9bn
2026-08-18 ₩44,500 ₩-15.5bn +₩6.7bn +₩9.3bn
2026-08-14 ₩42,850 +₩20.4bn +₩7.9bn ₩-30.4bn
2026-08-13 ₩40,800 ₩-35.2bn ₩-13.3bn +₩47.2bn
2026-08-12 ₩45,250 +₩18.3bn +₩19.7bn ₩-36.3bn
2026-08-11 ₩40,050 ₩-3.6bn +₩1.3bn +₩2.2bn
2026-08-10 ₩38,400 ₩-2.5bn ₩-1.5bn +₩4.6bn
2026-08-07 ₩39,300 ₩-5.3bn +₩4.1bn +₩1.0bn
2026-08-06 ₩39,350 +₩4.9bn +₩2.7bn ₩-7.6bn
2026-08-05 ₩37,100 +₩4.4bn ₩-9.9bn +₩5.0bn
2026-08-04 ₩37,350 +₩15.1bn ₩-7.3bn ₩-6.6bn
2026-08-03 ₩34,500 +₩0.4bn +₩1.5bn ₩-1.8bn
2026-07-31 ₩33,950 +₩2.0bn ₩-4.1bn +₩1.8bn
2026-07-30 ₩33,050 +₩1.0bn ₩-1.5bn +₩0.3bn
2026-07-29 ₩34,600 ₩-1.6bn +₩2.6bn ₩-1.3bn
2026-07-28 ₩36,500 ₩-3.7bn +₩1.6bn +₩2.1bn
2026-07-27 ₩38,400 +₩4.7bn +₩8.7bn ₩-12.6bn
2026-07-24 ₩35,250 +₩0.8bn ₩-1.0bn +₩0.2bn
2026-07-23 ₩36,400 +₩4.8bn ₩-2.6bn ₩-2.3bn
2026-07-22 ₩35,000 ₩-1.1bn ₩-0.1bn +₩1.1bn
2026-07-21 ₩35,650 +₩1.6bn +₩3.1bn ₩-4.4bn
2026-07-20 ₩34,450 +₩0.8bn +₩0.8bn ₩-1.5bn
2026-07-16 ₩36,050 +₩2.4bn ₩-1.8bn ₩-0.5bn
2026-07-15 ₩36,500 +₩2.7bn ₩-7.1bn +₩4.3bn
2026-07-14 ₩36,500 +₩0.2bn ₩-0.8bn +₩0.6bn
2026-07-13 ₩38,350 ₩-2.9bn +₩7.1bn ₩-4.0bn
2026-07-10 ₩37,600 ₩-0.9bn +₩6.6bn ₩-5.7bn
2026-07-09 ₩35,550 ₩-3.8bn +₩4.9bn ₩-1.2bn
2026-07-08 ₩36,000 ₩-6.9bn +₩4.0bn +₩2.6bn
2026-07-07 ₩38,500 ₩-9.7bn +₩17.7bn ₩-7.6bn
2026-07-06 ₩37,300 ₩-5.3bn +₩8.2bn ₩-3.3bn
2026-07-03 ₩36,100 ₩-1.7bn +₩1.7bn ₩-0.5bn
2026-07-02 ₩34,950 ₩-13.2bn +₩9.4bn +₩3.5bn
2026-07-01 ₩35,550 +₩4.4bn +₩3.3bn ₩-7.9bn
2026-06-30 ₩31,650 ₩-1.7bn ₩-0.1bn +₩1.8bn
2026-06-29 ₩32,650 +₩10.3bn ₩-6.7bn ₩-3.7bn
2026-06-26 ₩30,400 +₩8.6bn ₩-7.9bn ₩-1.6bn
2026-06-25 ₩32,150 ₩-1.5bn ₩-5.9bn +₩7.1bn
2026-06-24 ₩33,600 ₩-2.6bn +₩1.7bn +₩0.8bn
2026-06-23 ₩34,000 ₩-1.1bn +₩6.9bn ₩-5.7bn
2026-06-22 ₩34,700 +₩3.3bn +₩3.0bn ₩-6.4bn
2026-06-19 ₩33,200 +₩4.8bn ₩-4.7bn ₩-0.3bn
2026-06-18 ₩33,800 +₩2.0bn ₩-3.9bn +₩1.8bn
2026-06-17 ₩35,050 +₩1.6bn ₩-0.9bn ₩-0.1bn
2026-06-16 ₩35,050 ₩-2.1bn ₩-2.8bn +₩4.9bn
2026-06-15 ₩35,800 +₩1.3bn +₩0.7bn ₩-2.2bn
2026-06-12 ₩34,650 ₩-2.6bn ₩-1.2bn +₩3.6bn
2026-06-11 ₩35,400 ₩-2.5bn +₩4.0bn ₩-1.4bn
2026-06-10 ₩34,500 +₩1.5bn +₩2.7bn ₩-4.4bn
2026-06-09 ₩33,300 ₩-0.7bn ₩-1.8bn +₩2.4bn
2026-06-08 ₩33,000 +₩1.1bn +₩4.9bn ₩-5.8bn
2026-06-05 ₩34,100 ₩-9.7bn +₩0.9bn +₩8.9bn
2026-06-04 ₩36,200 +₩0.6bn +₩1.6bn ₩-1.9bn
2026-06-02 ₩35,500 ₩-4.7bn +₩4.2bn +₩0.2bn
2026-06-01 ₩35,750 +₩4.4bn ₩-3.5bn ₩-0.6bn
2026-05-29 ₩36,150 +₩3.0bn ₩-7.2bn +₩3.7bn
2026-05-28 ₩37,050 +₩3.6bn ₩-2.1bn ₩-1.2bn
2026-05-27 ₩37,250 +₩4.2bn ₩-1.9bn ₩-2.6bn
2026-05-26 ₩38,050 ₩-5.5bn ₩-9.1bn +₩14.7bn
2026-05-22 ₩38,800 +₩14.1bn ₩-5.5bn ₩-9.6bn
2026-05-21 ₩37,550 ₩-1.6bn ₩-10.8bn +₩12.4bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day ₩-14.5bn $-10M +₩26.9bn ₩-12.9bn
5 days ₩-26.5bn $-19M +₩47.9bn ₩-23.1bn
20 days ₩-6.1bn $-4M +₩42.3bn ₩-37.0bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2023 ₩343bn ($243M) ₩48bn ($34M) ₩38bn ($27M)
2024 ₩692bn ($490M) +101.70% ₩138bn ($98M) ₩121bn ($86M)
2025 ₩1.1T ($792M) +61.40% ₩205bn ($146M) ₩169bn ($120M)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows