Korean Stock Flows

TAIHAN Fiberoptics (010170)

대한광통신 KOSDAQ 절연선 및 케이블 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩12,700
-1.47%
Market cap
₩2T ($1.4B)
52-week range
₩884 – ₩31,500
P/E · P/B · Div yield
– · 26.24 · 0%
TAIHAN Fiberoptics share price, last 60 trading days (KRW)
29,038 21,333 13,627 5,922 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+98.8bn +49.4bn -49.4bn -98.8bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩12,700 ₩-0.7bn ₩-0.4bn +₩0.7bn
2026-08-18 ₩12,890 ₩-5.8bn ₩-0.7bn +₩6.3bn
2026-08-14 ₩13,370 +₩2.6bn ₩-0.3bn ₩-1.8bn
2026-08-13 ₩13,240 ₩-0.8bn ₩-2.4bn +₩3.7bn
2026-08-12 ₩13,510 ₩-10.2bn +₩0.6bn +₩9.0bn
2026-08-11 ₩13,450 ₩-5.4bn ₩-0.7bn +₩6.3bn
2026-08-10 ₩14,040 +₩15.1bn +₩8.1bn ₩-22.7bn
2026-08-07 ₩11,460 ₩-21.3bn ₩-2.2bn +₩21.3bn
2026-08-06 ₩11,070 ₩-11.4bn ₩-2.4bn +₩13.9bn
2026-08-05 ₩12,070 ₩-43.5bn +₩11.8bn +₩31.3bn
2026-08-04 ₩10,180 ₩-1.3bn +₩0.5bn +₩0.7bn
2026-08-03 ₩9,250 ₩-0.6bn ₩-0.1bn +₩0.5bn
2026-07-31 ₩8,530 +₩6.0bn +₩0.3bn ₩-6.4bn
2026-07-30 ₩7,160 ₩-0.9bn +₩0.1bn +₩0.9bn
2026-07-29 ₩7,450 +₩16.4bn +₩0.3bn ₩-16.7bn
2026-07-28 ₩8,450 ₩-0.5bn +₩0.4bn +₩0.2bn
2026-07-27 ₩9,740 ₩-2.6bn ₩-0.1bn +₩2.7bn
2026-07-24 ₩9,920 ₩-13.9bn ₩-0.0bn +₩13.8bn
2026-07-23 ₩10,840 +₩7.8bn +₩0.1bn ₩-7.8bn
2026-07-22 ₩10,090 +₩8.0bn +₩0.1bn ₩-8.0bn
2026-07-21 ₩9,860 +₩3.6bn +₩0.8bn ₩-4.2bn
2026-07-20 ₩9,460 +₩5.5bn +₩0.0bn ₩-5.5bn
2026-07-16 ₩10,300 ₩-7.9bn ₩-0.9bn +₩8.3bn
2026-07-15 ₩11,680 +₩1.7bn +₩0.1bn ₩-1.8bn
2026-07-14 ₩11,050 ₩-4.3bn +₩0.4bn +₩3.8bn
2026-07-13 ₩10,910 ₩-18.2bn ₩-0.4bn +₩18.2bn
2026-07-10 ₩12,600 ₩-4.5bn ₩-0.9bn +₩4.9bn
2026-07-09 ₩10,650 +₩0.3bn +₩0.2bn ₩-0.6bn
2026-07-08 ₩10,340 +₩4.6bn +₩0.1bn ₩-4.6bn
2026-07-07 ₩10,960 +₩10.2bn +₩0.2bn ₩-9.8bn
2026-07-06 ₩11,330 +₩6.8bn ₩-0.1bn ₩-5.5bn
2026-07-03 ₩12,240 +₩9.7bn ₩-0.1bn ₩-10.6bn
2026-07-02 ₩11,960 +₩0.5bn ₩-3.1bn +₩5.4bn
2026-07-01 ₩13,850 +₩2.6bn ₩-0.1bn ₩-3.6bn
2026-06-30 ₩13,200 +₩7.0bn +₩0.0bn +₩1.8bn
2026-06-29 ₩13,540 +₩10.2bn ₩-0.7bn ₩-9.2bn
2026-06-26 ₩13,080 +₩24.0bn ₩-1.4bn ₩-27.0bn
2026-06-25 ₩14,370 ₩-10.8bn ₩-0.2bn +₩22.3bn
2026-06-24 ₩14,370 +₩4.5bn +₩0.5bn ₩-1.1bn
2026-06-23 ₩14,270 +₩21.8bn +₩0.9bn ₩-18.2bn
2026-06-22 ₩15,900 +₩8.2bn ₩-0.6bn ₩-7.6bn
2026-06-19 ₩16,330 +₩4.1bn ₩-1.7bn ₩-9.4bn
2026-06-18 ₩17,650 ₩-4.1bn ₩-1.0bn +₩8.1bn
2026-06-17 ₩18,260 ₩-3.5bn +₩0.7bn +₩4.5bn
2026-06-16 ₩19,400 ₩-3.5bn ₩-0.9bn +₩4.6bn
2026-06-15 ₩18,960 ₩-20.4bn ₩-0.1bn +₩20.7bn
2026-06-12 ₩19,040 +₩12.3bn +₩15.6bn ₩-30.7bn
2026-06-11 ₩17,070 ₩-2.5bn +₩0.4bn +₩3.7bn
2026-06-10 ₩16,300 ₩-16.5bn ₩-2.3bn +₩18.4bn
2026-06-09 ₩18,340 ₩-15.2bn +₩1.0bn +₩10.8bn
2026-06-08 ₩16,580 +₩8.9bn +₩0.6bn ₩-8.9bn
2026-06-05 ₩18,080 +₩1.2bn +₩2.0bn ₩-7.5bn
2026-06-04 ₩20,300 ₩-21.7bn +₩2.9bn +₩24.4bn
2026-06-02 ₩19,300 +₩6.2bn +₩2.0bn ₩-7.2bn
2026-06-01 ₩20,600 +₩33.5bn ₩-1.0bn ₩-33.2bn
2026-05-29 ₩22,700 ₩-15.4bn ₩-2.8bn +₩15.4bn
2026-05-28 ₩23,250 ₩-98.8bn ₩-3.3bn +₩98.8bn
2026-05-27 ₩27,600 ₩-16.4bn +₩0.4bn +₩19.9bn
2026-05-26 ₩27,800 ₩-3.5bn +₩3.7bn +₩3.5bn
2026-05-22 ₩24,300 +₩8.6bn ₩-0.1bn ₩-11.2bn
2026-05-21 ₩23,100 ₩-3.8bn +₩0.1bn +₩2.9bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day ₩-0.7bn $-0M ₩-0.4bn +₩0.7bn
5 days ₩-14.9bn $-11M ₩-3.2bn +₩17.9bn
20 days ₩-62.9bn $-45M +₩12.9bn +₩47.7bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2023 ₩180bn ($128M) -₩23bn (-$16M) -₩29bn (-$21M)
2024 ₩153bn ($108M) -15.30% -₩30bn (-$21M) -₩56bn (-$40M)
2025 ₩139bn ($99M) -8.70% -₩21bn (-$15M) -₩28bn (-$20M)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows