Korean Stock Flows

Tokai Carbon Korea (064760)

티씨케이 KOSDAQ GLOBAL 기타 비금속 광물제품 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩231,500
-0.22%
Market cap
₩3T ($1.8B)
52-week range
₩101,300 – ₩348,500
P/E · P/B · Div yield
37.72 · 4.98 · 0.62%
Tokai Carbon Korea share price, last 60 trading days (KRW)
314,478 252,393 190,307 128,222 May 21 Jul 6 Aug 19
Daily foreign investor net purchases, last 60 trading days
+15.9bn +8bn -8bn -15.9bn May 21 Jul 6 Aug 19
View chart data as a table
Date Close Foreign net Institutions Retail
2026-08-19 ₩231,500 +₩1.8bn +₩2.4bn ₩-4.1bn
2026-08-18 ₩232,000 ₩-2.1bn +₩1.2bn +₩0.9bn
2026-08-14 ₩244,000 ₩-7.4bn +₩9.8bn ₩-2.5bn
2026-08-13 ₩227,000 ₩-6.8bn +₩7.7bn ₩-1.1bn
2026-08-12 ₩229,000 ₩-15.9bn +₩13.4bn +₩2.4bn
2026-08-11 ₩200,500 ₩-4.7bn +₩3.1bn +₩1.6bn
2026-08-10 ₩202,000 ₩-2.6bn +₩6.5bn ₩-3.9bn
2026-08-07 ₩167,300 +₩3.2bn ₩-3.8bn +₩0.6bn
2026-08-06 ₩177,800 +₩1.3bn ₩-1.0bn ₩-0.3bn
2026-08-05 ₩183,500 +₩0.0bn ₩-1.0bn +₩1.0bn
2026-08-04 ₩177,000 ₩-2.4bn +₩0.9bn +₩1.5bn
2026-08-03 ₩170,300 +₩0.7bn +₩0.0bn ₩-0.7bn
2026-07-31 ₩165,500 ₩-2.7bn +₩2.7bn +₩0.1bn
2026-07-30 ₩138,200 +₩0.7bn ₩-1.0bn +₩0.3bn
2026-07-29 ₩149,800 +₩7.0bn ₩-6.4bn ₩-0.4bn
2026-07-28 ₩166,400 +₩2.2bn ₩-2.4bn +₩0.2bn
2026-07-27 ₩196,400 +₩1.9bn ₩-0.5bn ₩-1.4bn
2026-07-24 ₩184,200 +₩3.9bn ₩-4.4bn +₩0.5bn
2026-07-23 ₩199,600 +₩2.4bn ₩-1.2bn ₩-1.1bn
2026-07-22 ₩199,400 +₩1.9bn ₩-1.9bn +₩0.1bn
2026-07-21 ₩209,500 +₩0.8bn ₩-0.0bn ₩-0.9bn
2026-07-20 ₩208,000 ₩-1.1bn +₩3.9bn ₩-2.5bn
2026-07-16 ₩215,000 +₩2.4bn ₩-1.6bn ₩-0.8bn
2026-07-15 ₩227,000 ₩-3.4bn ₩-8.8bn +₩11.6bn
2026-07-14 ₩236,500 ₩-6.5bn +₩6.1bn +₩0.5bn
2026-07-13 ₩229,500 +₩4.1bn ₩-3.0bn ₩-1.2bn
2026-07-10 ₩232,000 +₩0.0bn ₩-2.3bn +₩2.2bn
2026-07-09 ₩226,000 +₩0.2bn +₩0.6bn ₩-0.8bn
2026-07-08 ₩215,000 +₩6.9bn ₩-6.3bn ₩-0.4bn
2026-07-07 ₩230,500 +₩3.4bn ₩-2.8bn ₩-0.5bn
2026-07-06 ₩239,000 +₩1.4bn ₩-2.1bn +₩0.8bn
2026-07-03 ₩245,000 +₩2.4bn ₩-2.2bn ₩-0.1bn
2026-07-02 ₩251,000 +₩0.8bn ₩-1.2bn +₩0.3bn
2026-07-01 ₩287,500 ₩-2.1bn +₩8.9bn ₩-6.9bn
2026-06-30 ₩272,500 ₩-0.9bn +₩0.0bn +₩0.7bn
2026-06-29 ₩265,500 ₩-3.0bn +₩5.0bn ₩-1.9bn
2026-06-26 ₩251,500 +₩2.9bn ₩-0.9bn ₩-2.0bn
2026-06-25 ₩254,500 +₩2.4bn ₩-3.4bn +₩1.0bn
2026-06-24 ₩258,000 ₩-0.1bn +₩0.3bn ₩-0.0bn
2026-06-23 ₩254,500 +₩4.7bn ₩-1.4bn ₩-3.1bn
2026-06-22 ₩267,500 ₩-1.9bn +₩3.6bn ₩-1.6bn
2026-06-19 ₩258,500 +₩6.7bn ₩-9.8bn +₩3.5bn
2026-06-18 ₩275,000 +₩3.7bn ₩-4.0bn +₩0.3bn
2026-06-17 ₩282,000 +₩5.6bn ₩-4.5bn ₩-0.9bn
2026-06-16 ₩274,500 +₩9.7bn ₩-13.7bn +₩3.8bn
2026-06-15 ₩290,500 ₩-2.8bn +₩1.4bn +₩1.4bn
2026-06-12 ₩290,000 ₩-2.8bn +₩1.2bn +₩1.5bn
2026-06-11 ₩277,500 ₩-5.0bn +₩3.5bn +₩0.9bn
2026-06-10 ₩253,500 +₩2.1bn ₩-3.6bn +₩1.4bn
2026-06-09 ₩253,500 ₩-1.0bn +₩1.6bn ₩-0.7bn
2026-06-08 ₩231,000 +₩1.1bn ₩-0.6bn ₩-0.5bn
2026-06-05 ₩264,000 +₩0.3bn ₩-0.8bn +₩0.4bn
2026-06-04 ₩274,000 ₩-3.6bn +₩6.0bn ₩-2.3bn
2026-06-02 ₩251,000 +₩5.2bn ₩-3.1bn ₩-2.2bn
2026-06-01 ₩254,500 +₩14.8bn ₩-13.2bn ₩-1.4bn
2026-05-29 ₩265,000 +₩9.8bn ₩-12.2bn +₩2.2bn
2026-05-28 ₩274,500 +₩11.8bn ₩-10.1bn ₩-1.8bn
2026-05-27 ₩287,000 +₩10.6bn ₩-13.3bn +₩2.4bn
2026-05-26 ₩303,500 ₩-2.5bn ₩-0.3bn +₩2.3bn
2026-05-22 ₩304,500 +₩2.5bn ₩-3.3bn +₩0.5bn
2026-05-21 ₩302,000 ₩-3.9bn +₩3.3bn +₩0.6bn

Investor flows summary

Window Foreign (USD) Institutions Retail
1 day +₩1.8bn +$1M +₩2.4bn ₩-4.1bn
5 days ₩-30.5bn $-22M +₩34.5bn ₩-4.4bn
20 days ₩-17.6bn $-12M +₩23.9bn ₩-6.3bn

Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.

Annual financials

Fiscal year Revenue YoY Operating profit Net income
2023 ₩227bn ($161M) ₩67bn ($47M) ₩61bn ($43M)
2024 ₩276bn ($196M) +21.70% ₩81bn ($57M) ₩72bn ($51M)
2025 ₩301bn ($214M) +9.30% ₩84bn ($59M) ₩70bn ($50M)

Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.

← All foreign investor flows