VM (089970)
브이엠 KOSDAQ 특수 목적용 기계 제조업
Close (Aug 19, 2026)
₩63,100
-5.40%
Market cap
₩2T ($1.2B)
52-week range
₩10,500 –
₩122,100
P/E · P/B · Div yield
55.59 · 9.25 ·
0%
View chart data as a table
| Date | Close | Foreign net | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ₩63,100 | +₩6.3bn | ₩-6.2bn | +₩0.1bn |
| 2026-08-18 | ₩66,700 | +₩5.9bn | ₩-4.2bn | ₩-1.5bn |
| 2026-08-14 | ₩68,200 | +₩7.2bn | ₩-8.6bn | +₩0.9bn |
| 2026-08-13 | ₩68,500 | ₩-0.3bn | ₩-4.8bn | +₩5.5bn |
| 2026-08-12 | ₩68,300 | ₩-9.5bn | ₩-7.5bn | +₩17.0bn |
| 2026-08-11 | ₩72,400 | ₩-9.1bn | +₩4.5bn | +₩4.1bn |
| 2026-08-10 | ₩67,600 | +₩3.0bn | +₩0.6bn | ₩-3.7bn |
| 2026-08-07 | ₩60,500 | +₩12.4bn | ₩-16.2bn | +₩3.7bn |
| 2026-08-06 | ₩64,200 | +₩10.3bn | ₩-12.1bn | +₩1.9bn |
| 2026-08-05 | ₩68,200 | ₩-13.5bn | ₩-2.1bn | +₩15.2bn |
| 2026-08-04 | ₩66,900 | ₩-13.8bn | +₩9.2bn | +₩4.6bn |
| 2026-08-03 | ₩64,000 | ₩-9.8bn | +₩6.0bn | +₩3.5bn |
| 2026-07-31 | ₩65,500 | ₩-34.7bn | +₩27.0bn | +₩6.5bn |
| 2026-07-30 | ₩50,600 | +₩13.8bn | ₩-12.3bn | +₩1.2bn |
| 2026-07-29 | ₩57,100 | +₩14.3bn | ₩-1.2bn | ₩-13.0bn |
| 2026-07-28 | ₩62,900 | +₩19.4bn | ₩-16.1bn | ₩-2.6bn |
| 2026-07-27 | ₩74,900 | ₩-2.6bn | +₩2.7bn | +₩0.1bn |
| 2026-07-24 | ₩73,300 | +₩14.4bn | ₩-6.1bn | ₩-6.3bn |
| 2026-07-23 | ₩81,600 | +₩7.2bn | ₩-11.6bn | +₩4.4bn |
| 2026-07-22 | ₩82,100 | ₩-2.4bn | ₩-7.4bn | +₩11.0bn |
| 2026-07-21 | ₩89,300 | +₩5.1bn | ₩-7.5bn | +₩1.8bn |
| 2026-07-20 | ₩93,000 | +₩1.4bn | ₩-12.9bn | +₩11.7bn |
| 2026-07-16 | ₩108,300 | ₩-22.9bn | +₩8.3bn | +₩14.1bn |
| 2026-07-15 | ₩115,900 | ₩-25.8bn | +₩13.4bn | +₩11.5bn |
| 2026-07-14 | ₩114,700 | ₩-15.2bn | +₩38.9bn | ₩-23.2bn |
| 2026-07-13 | ₩96,400 | ₩-17.8bn | +₩33.3bn | ₩-15.5bn |
| 2026-07-10 | ₩103,400 | ₩-51.2bn | +₩77.5bn | ₩-26.0bn |
| 2026-07-09 | ₩86,600 | ₩-2.1bn | +₩4.8bn | ₩-2.9bn |
| 2026-07-08 | ₩85,000 | +₩10.4bn | +₩0.6bn | ₩-4.5bn |
| 2026-07-07 | ₩87,200 | +₩39.1bn | ₩-34.6bn | ₩-3.1bn |
| 2026-07-06 | ₩97,300 | +₩1.7bn | ₩-5.9bn | +₩2.9bn |
| 2026-07-03 | ₩101,900 | ₩-6.0bn | +₩3.4bn | +₩2.7bn |
| 2026-07-02 | ₩99,500 | ₩-6.8bn | ₩-20.2bn | +₩25.2bn |
| 2026-07-01 | ₩119,700 | ₩-16.7bn | +₩23.9bn | ₩-8.6bn |
| 2026-06-30 | ₩109,300 | ₩-6.5bn | +₩10.0bn | ₩-3.1bn |
| 2026-06-29 | ₩106,100 | ₩-21.2bn | +₩6.8bn | +₩16.0bn |
| 2026-06-26 | ₩107,600 | +₩0.3bn | +₩5.4bn | ₩-3.0bn |
| 2026-06-25 | ₩100,000 | ₩-10.5bn | +₩10.6bn | +₩2.3bn |
| 2026-06-24 | ₩93,300 | ₩-18.0bn | +₩14.9bn | +₩3.1bn |
| 2026-06-23 | ₩89,400 | ₩-19.1bn | +₩10.3bn | +₩9.2bn |
| 2026-06-22 | ₩102,800 | ₩-8.2bn | +₩25.3bn | ₩-17.0bn |
| 2026-06-19 | ₩88,400 | +₩3.7bn | ₩-5.0bn | +₩2.5bn |
| 2026-06-18 | ₩93,500 | ₩-5.3bn | +₩11.2bn | ₩-5.9bn |
| 2026-06-17 | ₩87,600 | +₩13.4bn | ₩-10.8bn | ₩-2.9bn |
| 2026-06-16 | ₩92,500 | +₩25.6bn | ₩-16.3bn | ₩-8.6bn |
| 2026-06-15 | ₩93,900 | ₩-3.4bn | ₩-2.0bn | +₩5.9bn |
| 2026-06-12 | ₩97,000 | ₩-19.9bn | +₩17.4bn | ₩-3.0bn |
| 2026-06-11 | ₩85,100 | ₩-90.6bn | +₩96.6bn | ₩-6.4bn |
| 2026-06-10 | ₩80,800 | ₩-16.3bn | +₩27.1bn | ₩-10.6bn |
| 2026-06-09 | ₩76,600 | ₩-12.2bn | +₩17.4bn | ₩-5.4bn |
| 2026-06-08 | ₩60,300 | ₩-3.3bn | ₩-4.0bn | +₩6.9bn |
| 2026-06-05 | ₩68,000 | ₩-5.4bn | +₩11.5bn | ₩-5.2bn |
| 2026-06-04 | ₩69,500 | +₩14.0bn | +₩20.0bn | ₩-33.8bn |
| 2026-06-02 | ₩54,200 | +₩5.7bn | +₩2.1bn | ₩-5.8bn |
| 2026-06-01 | ₩55,800 | +₩5.5bn | ₩-5.8bn | +₩0.3bn |
| 2026-05-29 | ₩58,900 | +₩9.2bn | ₩-2.9bn | +₩0.1bn |
| 2026-05-28 | ₩61,200 | +₩9.9bn | ₩-4.7bn | ₩-4.1bn |
| 2026-05-27 | ₩64,000 | +₩1.1bn | ₩-1.8bn | +₩0.7bn |
| 2026-05-26 | ₩66,200 | +₩10.0bn | ₩-2.4bn | ₩-8.5bn |
| 2026-05-22 | ₩64,500 | +₩15.8bn | ₩-2.8bn | ₩-11.8bn |
| 2026-05-21 | ₩59,900 | +₩10.1bn | +₩0.4bn | ₩-7.3bn |
Investor flows summary
| Window | Foreign | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| 1 day | +₩6.3bn | +$4M | ₩-6.2bn | +₩0.1bn |
| 5 days | +₩9.5bn | +$7M | ₩-31.2bn | +₩22.0bn |
| 20 days | +₩18.5bn | +$13M | ₩-66.3bn | +₩52.5bn |
Positive = net buying, negative = net selling. Values aggregate the KRX main board and the NXT alternative venue.
Annual financials
| Fiscal year | Revenue | YoY | Operating profit | Net income |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ₩26bn ($18M) | – | -₩11bn (-$8M) | -₩7bn (-$5M) |
| 2024 | ₩70bn ($50M) | +170.20% | -₩9bn (-$6M) | -₩3bn (-$2M) |
| 2025 | ₩144bn ($102M) | +105.50% | ₩25bn ($17M) | ₩26bn ($19M) |
Consolidated (K-IFRS) where available, from DART regulatory filings. USD figures converted at the current rate (₩1410.07/$) for reference only.