Korean Stock Flows

Investor flows — Feb 26, 2026

Foreign investors net sold ₩1,813.6bn of Korean stocks, while retail investors net bought ₩610.4bn and institutions net bought ₩1,047.2bn.

Net trading value by investor type across Korean common stocks (KOSPI + KOSDAQ, KRX + NXT venues combined) on this trading day.

Foreign investors
₩-1,813.6bn
$-1.3B
Institutions
+₩1,047.2bn
+$743M
Retail investors
+₩610.4bn
+$433M

Breakdown by market

Segment Foreign (USD) Institutions Retail
KOSPI stocks ₩-2,303.5bn $-1.6B +₩857.1bn +₩1,230.5bn
KOSDAQ stocks +₩489.9bn +$347M +₩190.1bn ₩-620.2bn
ETFs (both markets) +₩141.1bn +$100M ₩-915.9bn +₩723.0bn

Stock tiles above cover KOSPI + KOSDAQ common shares; the ETF row is separate and not included in those totals. See ETF flow rankings for fund-level detail.

Top foreign net buys

# Company Ticker Close 1D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 Kakao 035720 ₩61,400 +6.97% +₩231.2bn +$164M +₩132.9bn ₩-358.4bn
2 HANMI Semiconductor 042700 ₩275,500 +28.44% +₩208.6bn +$148M +₩40.9bn ₩-242.4bn
3 Ecopro 086520 ₩184,200 +5.14% +₩135.8bn +$96M +₩38.9bn ₩-172.6bn
4 LG Innotek 011070 ₩345,000 +20.00% +₩89.0bn +$63M +₩14.9bn ₩-99.9bn
5 Rainbow Robotics 277810 ₩880,000 +11.68% +₩85.4bn +$61M ₩-7.5bn ₩-81.3bn
6 Hyundai Mobis 012330 ₩529,000 +12.67% +₩72.1bn +$51M +₩84.1bn ₩-149.4bn
7 Jeju Semiconductor 080220 ₩50,700 +16.55% +₩66.0bn +$47M +₩3.5bn ₩-72.1bn
8 Doosan 000150 ₩1,215,000 +4.29% +₩64.4bn +$46M ₩-20.4bn ₩-40.8bn
9 APR 278470 ₩317,000 +4.97% +₩58.2bn +$41M ₩-14.1bn ₩-41.4bn
10 LG Electronics 066570 ₩146,700 +10.05% +₩56.0bn +$40M +₩78.0bn ₩-141.2bn
11 Samsung Biologics 207940 ₩1,766,000 +2.20% +₩51.0bn +$36M ₩-0.9bn ₩-26.7bn
12 HD Hyundai Electric 267260 ₩1,111,000 +4.32% +₩50.7bn +$36M ₩-12.8bn ₩-36.6bn
13 Alteogen 196170 ₩310,089 +0.25% +₩50.6bn +$36M +₩13.0bn ₩-61.8bn
14 Samsung Epis Holdings 0126Z0 ₩681,000 +1.19% +₩49.9bn +$35M +₩0.5bn ₩-42.8bn
15 LG Display 034220 ₩15,850 +6.95% +₩47.3bn +$34M +₩8.4bn ₩-54.5bn
16 Hyundai Rotem 064350 ₩220,000 -1.12% +₩46.9bn +$33M ₩-14.5bn ₩-30.4bn
17 LG Cns 064400 ₩74,300 +3.92% +₩46.6bn +$33M +₩2.2bn ₩-49.5bn
18 Celltrion 068270 ₩230,666 -1.02% +₩46.4bn +$33M ₩-19.2bn ₩-23.1bn
19 Sam Chun Dang Pharm 000250 ₩757,000 +29.85% +₩45.5bn +$32M +₩18.1bn ₩-85.9bn
20 Taihan Cable & Solution 001440 ₩35,350 +3.97% +₩44.6bn +$32M +₩9.2bn ₩-53.6bn

Top foreign net sells

# Company Ticker Close 1D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 Samsung Electronics 005930 ₩218,000 +7.13% ₩-1,875.9bn $-1.3B +₩148.3bn +₩1,463.3bn
2 SK Hynix 000660 ₩1,099,000 +7.96% ₩-897.6bn $-637M +₩482.7bn +₩397.8bn
3 Hyundai Motor 005380 ₩609,000 +6.47% ₩-198.9bn $-141M +₩89.0bn +₩91.7bn
4 Samsung Life Insurance 032830 ₩239,000 -2.85% ₩-103.4bn $-73M +₩45.2bn +₩55.5bn
5 SK Square 402340 ₩679,000 +4.95% ₩-79.6bn $-56M +₩1.3bn +₩80.4bn
6 KB Financial Group 105560 ₩165,300 -1.43% ₩-40.8bn $-29M +₩3.2bn +₩36.7bn
7 DB Insurance 005830 ₩205,500 +5.28% ₩-40.3bn $-29M +₩16.1bn +₩23.1bn
8 POSCO Holdings 005490 ₩407,500 +0.25% ₩-33.0bn $-23M ₩-24.2bn +₩55.0bn
9 KT&G 033780 ₩169,700 -5.56% ₩-32.3bn $-23M ₩-17.2bn +₩48.8bn
10 Korean Air Lines 003490 ₩28,100 -2.94% ₩-29.4bn $-21M ₩-7.5bn +₩33.0bn
11 Korea Electric Power 015760 ₩63,300 -1.56% ₩-29.3bn $-21M ₩-24.6bn +₩54.1bn
12 HMM 011200 ₩22,300 -4.90% ₩-28.7bn $-20M ₩-13.3bn +₩41.9bn
13 Wonik Ips 240810 ₩126,500 +10.19% ₩-27.8bn $-20M +₩20.4bn +₩7.6bn
14 Ecopro Materials 450080 ₩70,200 +0.43% ₩-26.2bn $-19M +₩4.8bn +₩21.2bn
15 POSCO Future M 003670 ₩247,000 +0.41% ₩-25.1bn $-18M ₩-8.0bn +₩33.3bn
16 Hanwha Aerospace 012450 ₩1,194,000 -1.49% ₩-24.2bn $-17M ₩-16.9bn +₩43.2bn
17 Isupetasys 007660 ₩118,500 +2.07% ₩-21.4bn $-15M +₩2.8bn +₩18.6bn
18 Hyundaiglovis 086280 ₩290,500 +3.57% ₩-18.8bn $-13M +₩8.1bn +₩9.7bn
19 SK 034730 ₩422,500 +3.30% ₩-18.0bn $-13M +₩21.4bn ₩-0.3bn
20 Samsung C&T 028260 ₩360,000 +3.75% ₩-17.5bn $-12M +₩21.4bn ₩-5.4bn

USD figures converted at the current rate for reference. Market totals sum common stocks only and can differ slightly from headline exchange figures.

← Feb 25, 2026 All days Feb 27, 2026 →