Korean Stock Flows

Investor flows — Mar 5, 2026

Foreign investors net bought ₩416.7bn of Korean stocks, while retail investors net bought ₩959.1bn and institutions net sold ₩1,432.7bn.

Net trading value by investor type across Korean common stocks (KOSPI + KOSDAQ, KRX + NXT venues combined) on this trading day.

Foreign investors
+₩416.7bn
+$295M
Institutions
₩-1,432.7bn
$-1.0B
Retail investors
+₩959.1bn
+$680M

Breakdown by market

Segment Foreign (USD) Institutions Retail
KOSPI stocks ₩-439.1bn $-311M ₩-2,106.1bn +₩2,457.7bn
KOSDAQ stocks +₩855.8bn +$607M +₩673.6bn ₩-1,498.6bn
ETFs (both markets) +₩61.9bn +$44M ₩-216.3bn +₩149.8bn

Stock tiles above cover KOSPI + KOSDAQ common shares; the ETF row is separate and not included in those totals. See ETF flow rankings for fund-level detail.

Top foreign net buys

# Company Ticker Close 1D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 SK Hynix 000660 ₩941,000 +10.84% +₩212.9bn +$151M ₩-291.6bn +₩75.3bn
2 Hanwha Systems 272210 ₩150,800 +30.00% +₩99.0bn +$70M +₩47.1bn ₩-189.8bn
3 Hyundai Rotem 064350 ₩225,500 +11.63% +₩94.6bn +$67M ₩-14.0bn ₩-77.1bn
4 HANMI Semiconductor 042700 ₩315,000 +21.62% +₩67.8bn +$48M +₩102.2bn ₩-172.4bn
5 SK Innovation 096770 ₩126,500 +16.06% +₩59.7bn +$42M +₩13.6bn ₩-65.5bn
6 HD Hyundai Electric 267260 ₩984,000 +12.97% +₩53.9bn +$38M ₩-32.8bn ₩-21.9bn
7 Korea Aerospace Industries 047810 ₩179,000 +12.93% +₩52.6bn +$37M ₩-4.0bn ₩-48.2bn
8 Woori Technology, In 032820 ₩16,580 +29.94% +₩48.3bn +$34M ₩-2.6bn ₩-44.2bn
9 SK Telecom 017670 ₩77,900 +10.81% +₩47.0bn +$33M ₩-26.5bn ₩-20.1bn
10 Techwing 089030 ₩66,300 +30.00% +₩46.9bn +$33M +₩15.1bn ₩-67.3bn
11 SK Square 402340 ₩566,000 +11.64% +₩36.6bn +$26M ₩-14.9bn ₩-21.5bn
12 Sphere 347700 ₩45,850 +29.89% +₩34.0bn +$24M +₩3.2bn ₩-35.2bn
13 HPSP 403870 ₩44,950 +18.45% +₩33.6bn +$24M +₩21.3bn ₩-55.5bn
14 Shinhan Financial Group 055550 ₩92,900 +4.62% +₩31.9bn +$23M ₩-35.5bn +₩3.9bn
15 S-Oil 010950 ₩134,700 +6.48% +₩29.9bn +$21M +₩12.6bn ₩-41.9bn
16 Isupetasys 007660 ₩115,600 +17.00% +₩29.1bn +$21M +₩21.7bn ₩-51.4bn
17 Koh Young Technology 098460 ₩30,600 +19.77% +₩28.2bn +$20M ₩-4.0bn ₩-23.9bn
18 Seojin System 178320 ₩46,450 +24.20% +₩27.7bn +$20M +₩6.2bn ₩-21.9bn
19 Samsung Heavy Industries 010140 ₩27,200 +15.74% +₩24.8bn +$18M ₩-0.2bn ₩-25.1bn
20 Samsung Life Insurance 032830 ₩214,000 +8.35% +₩23.5bn +$17M ₩-19.0bn ₩-1.7bn

Top foreign net sells

# Company Ticker Close 1D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 Samsung Electronics 005930 ₩191,600 +11.27% ₩-370.8bn $-263M ₩-805.3bn +₩986.2bn
2 Hyundai Motor 005380 ₩548,000 +9.38% ₩-262.1bn $-186M ₩-131.2bn +₩386.9bn
3 LIG Defense&Aerospace 079550 ₩763,000 +23.26% ₩-138.3bn $-98M +₩109.3bn +₩27.1bn
4 Naver 035420 ₩220,000 +5.77% ₩-100.9bn $-72M ₩-46.0bn +₩148.2bn
5 Kia 000270 ₩166,400 +6.19% ₩-88.3bn $-63M ₩-38.0bn +₩123.7bn
6 Doosan Enerbility 034020 ₩90,500 +12.28% ₩-73.6bn $-52M ₩-33.4bn +₩101.3bn
7 Mirae Asset Securities 006800 ₩65,200 +15.40% ₩-70.7bn $-50M ₩-5.2bn +₩77.4bn
8 POSCO Holdings 005490 ₩346,500 +7.78% ₩-53.8bn $-38M ₩-24.5bn +₩66.5bn
9 Korea Electric Power 015760 ₩48,200 +5.82% ₩-40.9bn $-29M ₩-71.0bn +₩111.9bn
10 LG Chem 051910 ₩324,500 +5.70% ₩-37.9bn $-27M ₩-4.1bn +₩42.0bn
11 Samsung SDI 006400 ₩392,500 +11.82% ₩-32.9bn $-23M +₩2.0bn +₩28.9bn
12 Korea Investment Holdings 071050 ₩230,500 +11.62% ₩-28.1bn $-20M +₩13.6bn +₩17.0bn
13 LG Electronics 066570 ₩115,400 +5.87% ₩-27.4bn $-19M ₩-20.8bn +₩47.2bn
14 Kakao 035720 ₩51,200 +8.82% ₩-26.4bn $-19M ₩-26.8bn +₩50.3bn
15 Hanwha Aerospace 012450 ₩1,381,000 +4.38% ₩-25.9bn $-18M ₩-16.6bn +₩34.7bn
16 Hyundai Steel 004020 ₩35,800 +6.07% ₩-24.7bn $-18M +₩4.4bn +₩20.7bn
17 BHI 083650 ₩80,800 +8.46% ₩-24.3bn $-17M +₩11.5bn +₩12.4bn
18 Sam Chun Dang Pharm 000250 ₩796,000 +23.41% ₩-22.9bn $-16M +₩46.2bn ₩-24.1bn
19 Pearl Abyss 263750 ₩54,900 +1.67% ₩-22.3bn $-16M +₩6.0bn +₩15.7bn
20 Woori Financial Group 316140 ₩33,750 +6.13% ₩-20.2bn $-14M ₩-1.6bn +₩21.7bn

USD figures converted at the current rate for reference. Market totals sum common stocks only and can differ slightly from headline exchange figures.

← Mar 4, 2026 All days Mar 6, 2026 →