Investor flows — Mar 10, 2026
Foreign investors net bought ₩947.9bn of Korean stocks, while retail investors net sold ₩2,611.1bn and institutions net bought ₩1,877.2bn.
Net trading value by investor type across Korean common stocks (KOSPI + KOSDAQ, KRX + NXT venues combined) on this trading day.
Foreign investors
+₩947.9bn
+$672M
Institutions
+₩1,877.2bn
+$1.3B
Retail investors
₩-2,611.1bn
$-1.9B
Breakdown by market
| Segment | Foreign | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI stocks | +₩1,446.6bn | +$1.0B | +₩1,435.1bn | ₩-2,725.1bn |
| KOSDAQ stocks | ₩-498.7bn | $-354M | +₩442.1bn | +₩113.9bn |
| ETFs (both markets) | +₩67.6bn | +$48M | ₩-146.2bn | +₩60.0bn |
Stock tiles above cover KOSPI + KOSDAQ common shares; the ETF row is separate and not included in those totals. See ETF flow rankings for fund-level detail.
Top foreign net buys
| # | Company | Ticker | Close | 1D % | Foreign net | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics | 005930 | ₩187,900 | +8.30% | +₩1,300.6bn | +$922M | +₩364.8bn | ₩-1,628.4bn |
| 2 | SK Hynix | 000660 | ₩938,000 | +12.20% | +₩730.1bn | +$518M | +₩739.3bn | ₩-1,404.8bn |
| 3 | Doosan Enerbility | 034020 | ₩102,500 | +6.55% | +₩376.5bn | +$267M | +₩108.2bn | ₩-486.9bn |
| 4 | Hanwha Aerospace | 012450 | ₩1,455,000 | +1.46% | +₩207.9bn | +$147M | ₩-5.1bn | ₩-192.8bn |
| 5 | Woori Technology, In | 032820 | ₩20,650 | +19.36% | +₩161.3bn | +$114M | ₩-36.7bn | ₩-126.6bn |
| 6 | TAIHAN Fiberoptics | 010170 | ₩5,510 | +29.80% | +₩41.4bn | +$29M | +₩10.3bn | ₩-51.3bn |
| 7 | Korean Air Lines | 003490 | ₩24,350 | +8.71% | +₩29.2bn | +$21M | +₩8.2bn | ₩-34.8bn |
| 8 | Isupetasys | 007660 | ₩113,700 | +9.75% | +₩25.0bn | +$18M | +₩21.2bn | ₩-44.0bn |
| 9 | LIG Defense&Aerospace | 079550 | ₩759,000 | -4.65% | +₩22.5bn | +$16M | ₩-49.1bn | +₩26.4bn |
| 10 | HANMI Semiconductor | 042700 | ₩324,000 | +6.23% | +₩18.6bn | +$13M | +₩5.4bn | ₩-14.7bn |
| 11 | Alteogen | 196170 | ₩288,929 | +2.46% | +₩17.3bn | +$12M | ₩-18.6bn | +₩1.1bn |
| 12 | Doosan Fuel Cell | 336260 | ₩41,750 | +10.60% | +₩17.1bn | +$12M | +₩6.3bn | ₩-23.9bn |
| 13 | Hyosung Heavy Industries | 298040 | ₩2,550,000 | +6.74% | +₩17.0bn | +$12M | +₩9.4bn | ₩-25.1bn |
| 14 | HVM | 295310 | ₩95,000 | +19.05% | +₩16.0bn | +$11M | +₩16.2bn | ₩-33.4bn |
| 15 | LS Electric | 010120 | ₩144,800 | +6.31% | +₩15.5bn | +$11M | +₩17.4bn | ₩-29.7bn |
| 16 | Solid | 050890 | ₩9,010 | +13.91% | +₩13.3bn | +$9M | ₩-0.6bn | ₩-12.6bn |
| 17 | Woojin | 105840 | ₩26,400 | +17.86% | +₩12.5bn | +$9M | +₩1.7bn | ₩-13.9bn |
| 18 | HMM | 011200 | ₩20,900 | +1.21% | +₩10.6bn | +$8M | ₩-2.5bn | ₩-7.9bn |
| 19 | TFE | 425420 | ₩50,900 | +25.52% | +₩10.4bn | +$7M | +₩2.9bn | ₩-13.3bn |
| 20 | HLB | 028300 | ₩50,400 | +1.92% | +₩9.9bn | +$7M | ₩-9.3bn | ₩-1.5bn |
Top foreign net sells
| # | Company | Ticker | Close | 1D % | Foreign net | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Motor | 005380 | ₩525,000 | +3.55% | ₩-171.2bn | $-121M | +₩47.5bn | +₩122.5bn |
| 2 | Ecopro | 086520 | ₩164,500 | +0.43% | ₩-108.0bn | $-77M | +₩27.0bn | +₩81.5bn |
| 3 | Samsung SDI | 006400 | ₩403,500 | +3.73% | ₩-77.0bn | $-55M | +₩16.5bn | +₩57.8bn |
| 4 | Kia | 000270 | ₩161,000 | +4.95% | ₩-75.7bn | $-54M | +₩39.3bn | +₩35.4bn |
| 5 | ABL Bio | 298380 | ₩185,200 | -2.37% | ₩-73.3bn | $-52M | +₩11.4bn | +₩59.9bn |
| 6 | Naver | 035420 | ₩220,500 | +0.92% | ₩-71.9bn | $-51M | ₩-20.3bn | +₩91.2bn |
| 7 | Samsung Heavy Industries | 010140 | ₩27,850 | -2.45% | ₩-48.0bn | $-34M | ₩-15.7bn | +₩63.1bn |
| 8 | Ecopro Bm | 247540 | ₩203,000 | +0.25% | ₩-47.1bn | $-33M | +₩13.0bn | +₩34.1bn |
| 9 | Mirae Asset Securities | 006800 | ₩64,600 | +0.62% | ₩-46.6bn | $-33M | +₩0.2bn | +₩41.9bn |
| 10 | Techwing | 089030 | ₩66,800 | -2.48% | ₩-45.9bn | $-33M | +₩4.6bn | +₩39.8bn |
| 11 | Wonik Ips | 240810 | ₩125,900 | +1.29% | ₩-45.4bn | $-32M | ₩-2.1bn | +₩46.9bn |
| 12 | Samsung C&T | 028260 | ₩273,000 | +0.92% | ₩-42.9bn | $-30M | +₩0.6bn | +₩39.9bn |
| 13 | LEENO Industrial | 058470 | ₩119,500 | +1.10% | ₩-40.4bn | $-29M | +₩6.9bn | +₩32.9bn |
| 14 | Hyundai Rotem | 064350 | ₩207,500 | -3.49% | ₩-36.5bn | $-26M | ₩-7.9bn | +₩46.6bn |
| 15 | Samsung Electro Mechanics | 009150 | ₩402,000 | +5.24% | ₩-36.5bn | $-26M | +₩6.7bn | +₩27.1bn |
| 16 | Peptron | 087010 | ₩289,000 | +1.40% | ₩-35.6bn | $-25M | +₩3.1bn | +₩35.0bn |
| 17 | Celltrion | 068270 | ₩196,352 | +0.98% | ₩-34.0bn | $-24M | ₩-14.0bn | +₩48.1bn |
| 18 | FADU | 440110 | ₩63,700 | -0.78% | ₩-33.3bn | $-24M | +₩18.6bn | +₩12.2bn |
| 19 | Hanwha Ocean | 042660 | ₩124,400 | +0.57% | ₩-32.9bn | $-23M | ₩-19.4bn | +₩51.7bn |
| 20 | Korea Investment Holdings | 071050 | ₩220,000 | +0.92% | ₩-32.3bn | $-23M | +₩7.1bn | +₩23.0bn |
USD figures converted at the current rate for reference. Market totals sum common stocks only and can differ slightly from headline exchange figures.