Korean Stock Flows

Investor flows — Apr 29, 2026

Foreign investors net sold ₩213.5bn of Korean stocks, while retail investors net bought ₩273.3bn and institutions net bought ₩58.8bn.

Net trading value by investor type across Korean common stocks (KOSPI + KOSDAQ, KRX + NXT venues combined) on this trading day.

Foreign investors
₩-213.5bn
$-151M
Institutions
+₩58.8bn
+$42M
Retail investors
+₩273.3bn
+$194M

Breakdown by market

Segment Foreign (USD) Institutions Retail
KOSPI stocks ₩-199.6bn $-142M +₩131.3bn +₩129.1bn
KOSDAQ stocks ₩-13.9bn $-10M ₩-72.4bn +₩144.1bn
ETFs (both markets) +₩36.1bn +$26M ₩-229.6bn +₩234.6bn

Stock tiles above cover KOSPI + KOSDAQ common shares; the ETF row is separate and not included in those totals. See ETF flow rankings for fund-level detail.

Top foreign net buys

# Company Ticker Close 1D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 Samsung Electronics 005930 ₩226,000 +1.80% +₩978.4bn +$694M +₩131.4bn ₩-1,094.8bn
2 Samsung SDI 006400 ₩712,000 +4.71% +₩176.1bn +$125M +₩65.4bn ₩-247.3bn
3 SK Innovation 096770 ₩149,800 +12.63% +₩147.6bn +$105M +₩19.3bn ₩-117.4bn
4 Hyundai Rotem 064350 ₩264,000 +7.98% +₩91.5bn +$65M +₩75.2bn ₩-162.7bn
5 LIG Defense&Aerospace 079550 ₩968,000 +3.75% +₩73.8bn +$52M +₩63.0bn ₩-134.8bn
6 Doosan Enerbility 034020 ₩129,200 +1.10% +₩52.5bn +$37M +₩45.2bn ₩-98.0bn
7 S-Oil 010950 ₩134,300 +13.14% +₩50.9bn +$36M +₩55.9bn ₩-106.0bn
8 Seojin System 178320 ₩56,700 +10.53% +₩49.6bn +$35M +₩6.3bn ₩-53.2bn
9 Hana Financial Group 086790 ₩127,100 +0.08% +₩30.7bn +$22M ₩-21.9bn ₩-8.6bn
10 KB Financial Group 105560 ₩160,600 +1.13% +₩30.3bn +$21M ₩-11.6bn ₩-17.8bn
11 SK 034730 ₩425,000 +2.66% +₩29.7bn +$21M ₩-0.7bn ₩-29.7bn
12 NCSoft 036570 ₩277,500 +3.74% +₩28.8bn +$20M +₩8.6bn ₩-37.1bn
13 Hanwha Engine 082740 ₩87,700 +8.14% +₩27.7bn +$20M +₩17.7bn ₩-46.3bn
14 LG Chem 051910 ₩407,500 +3.43% +₩25.1bn +$18M +₩10.7bn ₩-35.1bn
15 Doosan Fuel Cell 336260 ₩58,600 +11.41% +₩19.5bn +$14M +₩14.1bn ₩-40.3bn
16 Iljin Electric 103590 ₩119,600 +7.17% +₩19.2bn +$14M +₩11.7bn ₩-30.4bn
17 Daewon Cable 006340 ₩13,090 +29.99% +₩18.8bn +$13M +₩2.8bn ₩-19.2bn
18 LS Materials 417200 ₩31,250 +16.39% +₩18.8bn +$13M +₩8.0bn ₩-27.1bn
19 Taihan Cable & Solution 001440 ₩51,200 +11.55% +₩18.3bn +$13M ₩-1.0bn ₩-17.0bn
20 LEENO Industrial 058470 ₩112,100 +0.63% +₩18.3bn +$13M +₩25.2bn ₩-43.8bn

Top foreign net sells

# Company Ticker Close 1D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 SK Hynix 000660 ₩1,293,000 -0.54% ₩-618.1bn $-438M ₩-113.7bn +₩701.1bn
2 Hyundai Motor 005380 ₩556,000 +0.18% ₩-163.2bn $-116M +₩12.1bn +₩132.7bn
3 LS Electric 010120 ₩273,000 +4.40% ₩-130.6bn $-93M +₩25.4bn +₩105.2bn
4 Daewoo Engineering&Construction 047040 ₩36,900 -0.67% ₩-90.0bn $-64M ₩-11.6bn +₩101.7bn
5 Samsung Electro Mechanics 009150 ₩827,000 -1.43% ₩-79.3bn $-56M ₩-21.1bn +₩95.8bn
6 HANMI Semiconductor 042700 ₩357,500 -2.59% ₩-63.0bn $-45M +₩64.3bn ₩-1.9bn
7 POSCO Holdings 005490 ₩469,000 +0.54% ₩-60.2bn $-43M +₩15.9bn +₩42.5bn
8 Samsung E&A 028050 ₩54,300 -3.55% ₩-59.7bn $-42M ₩-11.6bn +₩71.7bn
9 Hyosung Heavy Industries 298040 ₩3,982,000 +0.15% ₩-55.7bn $-40M +₩33.3bn +₩20.5bn
10 LG Electronics 066570 ₩135,800 -3.00% ₩-49.5bn $-35M ₩-29.4bn +₩89.1bn
11 Chaevi 0011T0 ₩22,550 ₩-47.3bn $-34M ₩-48.3bn +₩142.9bn
12 Ecopro 086520 ₩159,900 -0.99% ₩-46.4bn $-33M ₩-20.3bn +₩66.4bn
13 Naver 035420 ₩220,000 +0.23% ₩-41.3bn $-29M ₩-17.5bn +₩53.4bn
14 SK Square 402340 ₩830,000 +2.34% ₩-39.9bn $-28M ₩-13.4bn +₩59.0bn
15 HD Hyundai Electric 267260 ₩1,260,000 +1.78% ₩-37.6bn $-27M +₩29.8bn +₩5.6bn
16 Hyundai Mobis 012330 ₩439,000 -1.79% ₩-32.1bn $-23M ₩-15.2bn +₩33.7bn
17 Isupetasys 007660 ₩146,000 -3.05% ₩-31.4bn $-22M ₩-13.9bn +₩44.8bn
18 Mirae Asset Securities 006800 ₩67,700 -1.17% ₩-30.6bn $-22M ₩-6.4bn +₩35.2bn
19 Korea Aerospace Industries 047810 ₩166,300 -1.01% ₩-30.5bn $-22M ₩-26.5bn +₩55.2bn
20 Samsung Biologics 207940 ₩1,473,000 -2.06% ₩-30.2bn $-21M ₩-37.1bn +₩77.3bn

USD figures converted at the current rate for reference. Market totals sum common stocks only and can differ slightly from headline exchange figures.

← Apr 28, 2026 All days Apr 30, 2026 →