Investor flows — Aug 7, 2026
Foreign investors net sold ₩1,164.8bn of Korean stocks, while retail investors net bought ₩457.8bn and institutions net bought ₩655.8bn.
Net trading value by investor type across Korean common stocks (KOSPI + KOSDAQ, KRX + NXT venues combined) on this trading day.
Foreign investors
₩-1,164.8bn
$-826M
Institutions
+₩655.8bn
+$465M
Retail investors
+₩457.8bn
+$325M
Breakdown by market
| Segment | Foreign | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI stocks | ₩-871.5bn | $-618M | +₩767.6bn | +₩71.9bn |
| KOSDAQ stocks | ₩-293.4bn | $-208M | ₩-111.8bn | +₩386.0bn |
| ETFs (both markets) | +₩120.0bn | +$85M | ₩-376.1bn | +₩246.5bn |
Stock tiles above cover KOSPI + KOSDAQ common shares; the ETF row is separate and not included in those totals. See ETF flow rankings for fund-level detail.
Top foreign net buys
| # | Company | Ticker | Close | 1D % | Foreign net | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Square | 402340 | ₩939,000 | -3.20% | +₩88.3bn | +$63M | ₩-106.3bn | +₩18.8bn |
| 2 | SK Innovation | 096770 | ₩120,300 | +10.77% | +₩47.8bn | +$34M | +₩38.8bn | ₩-85.5bn |
| 3 | Celltrion | 068270 | ₩199,300 | +2.21% | +₩29.5bn | +$21M | +₩33.0bn | ₩-61.5bn |
| 4 | Woori Financial Group | 316140 | ₩34,800 | +3.88% | +₩26.9bn | +$19M | +₩19.8bn | ₩-43.9bn |
| 5 | Samsung C&T | 028260 | ₩336,500 | +0.75% | +₩22.3bn | +$16M | ₩-13.7bn | ₩-9.1bn |
| 6 | Samsung Biologics | 207940 | ₩1,556,000 | +2.77% | +₩20.2bn | +$14M | +₩20.1bn | ₩-36.7bn |
| 7 | Kakao | 035720 | ₩39,900 | +4.18% | +₩18.0bn | +$13M | +₩15.5bn | ₩-34.9bn |
| 8 | Hanwha Aerospace | 012450 | ₩1,097,000 | +4.08% | +₩15.7bn | +$11M | +₩5.3bn | ₩-21.3bn |
| 9 | Kia | 000270 | ₩134,900 | +0.97% | +₩15.4bn | +$11M | ₩-2.3bn | ₩-11.7bn |
| 10 | BGF Retail | 282330 | ₩153,100 | +14.68% | +₩12.7bn | +$9M | ₩-1.6bn | ₩-10.9bn |
| 11 | VM | 089970 | ₩60,500 | -5.76% | +₩12.4bn | +$9M | ₩-16.2bn | +₩3.7bn |
| 12 | Samsung Electro Mechanics | 009150 | ₩1,278,000 | +3.99% | +₩12.3bn | +$9M | +₩106.4bn | ₩-120.9bn |
| 13 | PSK | 319660 | ₩118,400 | -2.31% | +₩10.8bn | +$8M | ₩-7.8bn | ₩-3.6bn |
| 14 | Industrialbankofkorea | 024110 | ₩20,750 | +1.97% | +₩9.9bn | +$7M | +₩1.8bn | ₩-11.6bn |
| 15 | LG Chem | 051910 | ₩276,000 | +5.75% | +₩9.7bn | +$7M | +₩9.4bn | ₩-18.9bn |
| 16 | HMM | 011200 | ₩21,800 | +1.87% | +₩9.5bn | +$7M | +₩9.6bn | ₩-18.9bn |
| 17 | SK | 034730 | ₩508,000 | -0.20% | +₩8.9bn | +$6M | ₩-6.8bn | ₩-2.1bn |
| 18 | SK Telecom | 017670 | ₩88,200 | -3.18% | +₩8.3bn | +$6M | ₩-11.3bn | +₩2.5bn |
| 19 | Hyundai Rotem | 064350 | ₩146,900 | +1.87% | +₩8.3bn | +$6M | ₩-6.5bn | ₩-1.4bn |
| 20 | Nongshim | 004370 | ₩405,000 | +3.85% | +₩7.4bn | +$5M | +₩4.3bn | ₩-11.6bn |
Top foreign net sells
| # | Company | Ticker | Close | 1D % | Foreign net | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Hynix | 000660 | ₩1,422,000 | -4.88% | ₩-296.5bn | $-210M | +₩111.3bn | +₩476.1bn |
| 2 | Samsung Electronics | 005930 | ₩231,000 | +0.22% | ₩-251.7bn | $-179M | +₩58.3bn | ₩-97.0bn |
| 3 | Naver | 035420 | ₩210,000 | -7.08% | ₩-77.7bn | $-55M | ₩-58.0bn | +₩131.8bn |
| 4 | LG Electronics | 066570 | ₩185,000 | +5.59% | ₩-52.7bn | $-37M | +₩3.7bn | +₩49.5bn |
| 5 | POSCO Future M | 003670 | ₩155,800 | +5.63% | ₩-40.8bn | $-29M | ₩-21.1bn | +₩62.4bn |
| 6 | Hanwha Solutions | 009830 | ₩33,900 | +11.51% | ₩-37.4bn | $-26M | +₩47.1bn | ₩-10.0bn |
| 7 | HANMI Semiconductor | 042700 | ₩192,300 | -4.09% | ₩-33.3bn | $-24M | ₩-3.0bn | +₩35.8bn |
| 8 | LG Energy Solution | 373220 | ₩360,000 | +4.35% | ₩-28.0bn | $-20M | +₩69.3bn | ₩-33.4bn |
| 9 | S-Oil | 010950 | ₩137,600 | +10.17% | ₩-26.8bn | $-19M | +₩39.0bn | ₩-12.3bn |
| 10 | LS Electric | 010120 | ₩201,000 | -0.74% | ₩-25.6bn | $-18M | +₩3.9bn | +₩20.1bn |
| 11 | SK eternix | 475150 | ₩50,500 | -8.18% | ₩-24.2bn | $-17M | ₩-15.1bn | +₩41.1bn |
| 12 | Ecopro | 086520 | ₩86,000 | +2.87% | ₩-22.9bn | $-16M | ₩-9.6bn | +₩31.0bn |
| 13 | Pharma Research | 214450 | ₩378,500 | -4.06% | ₩-22.2bn | $-16M | +₩1.0bn | +₩20.9bn |
| 14 | TAIHAN Fiberoptics | 010170 | ₩11,460 | +3.52% | ₩-21.3bn | $-15M | ₩-2.2bn | +₩21.3bn |
| 15 | Jeju Semiconductor | 080220 | ₩75,400 | +1.48% | ₩-19.7bn | $-14M | ₩-2.4bn | +₩21.0bn |
| 16 | Doosan Enerbility | 034020 | ₩77,100 | +0.92% | ₩-17.0bn | $-12M | +₩9.1bn | +₩7.7bn |
| 17 | LG Innotek | 011070 | ₩552,000 | -0.36% | ₩-16.9bn | $-12M | +₩6.9bn | +₩8.0bn |
| 18 | Hyosung Heavy Industries | 298040 | ₩2,832,000 | +4.58% | ₩-16.8bn | $-12M | +₩26.7bn | ₩-12.4bn |
| 19 | LG Cns | 064400 | ₩72,600 | +0.69% | ₩-16.8bn | $-12M | +₩1.6bn | +₩15.4bn |
| 20 | Korea Z | 010130 | ₩1,106,000 | -10.37% | ₩-16.1bn | $-11M | +₩3.3bn | +₩12.4bn |
USD figures converted at the current rate for reference. Market totals sum common stocks only and can differ slightly from headline exchange figures.