Korean Stock Flows

Investor flows — Feb 27, 2026

Foreign investors net sold ₩7,349.0bn of Korean stocks, while retail investors net bought ₩6,769.9bn and institutions net bought ₩374.0bn.

Net trading value by investor type across Korean common stocks (KOSPI + KOSDAQ, KRX + NXT venues combined) on this trading day.

Foreign investors
₩-7,349.0bn
$-5.2B
Institutions
+₩374.0bn
+$265M
Retail investors
+₩6,769.9bn
+$4.8B

Breakdown by market

Segment Foreign (USD) Institutions Retail
KOSPI stocks ₩-7,387.5bn $-5.2B +₩1.4bn +₩7,113.1bn
KOSDAQ stocks +₩38.5bn +$27M +₩372.6bn ₩-343.2bn
ETFs (both markets) +₩19.4bn +$14M ₩-1,343.5bn +₩1,293.7bn

Stock tiles above cover KOSPI + KOSDAQ common shares; the ETF row is separate and not included in those totals. See ETF flow rankings for fund-level detail.

Top foreign net buys

# Company Ticker Close 1D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 Hyundai Rotem 064350 ₩230,500 +4.77% +₩160.7bn +$114M +₩16.7bn ₩-174.8bn
2 Doosan Enerbility 034020 ₩106,300 +2.41% +₩140.9bn +$100M +₩11.3bn ₩-152.7bn
3 Isupetasys 007660 ₩127,600 +7.68% +₩121.9bn +$86M +₩26.8bn ₩-149.9bn
4 HANMI Semiconductor 042700 ₩323,500 +17.42% +₩115.8bn +$82M +₩136.7bn ₩-247.8bn
5 HD Hyundai Heavy Industries 329180 ₩603,000 +1.86% +₩92.8bn +$66M ₩-17.0bn ₩-73.1bn
6 LG Chem 051910 ₩417,500 +7.05% +₩88.8bn +$63M +₩39.6bn ₩-125.8bn
7 Kakao 035720 ₩62,300 +1.47% +₩81.1bn +$58M +₩85.7bn ₩-160.2bn
8 Hanwha Aerospace 012450 ₩1,195,000 +0.08% +₩67.9bn +$48M ₩-3.3bn ₩-62.9bn
9 Samsung SDI 006400 ₩466,000 +3.79% +₩63.3bn +$45M +₩29.0bn ₩-89.0bn
10 STIC Investments 026890 ₩11,910 -0.42% +₩60.0bn +$43M +₩0.0bn ₩-60.0bn
11 Samsung Heavy Industries 010140 ₩28,950 +0.87% +₩49.6bn +$35M ₩-2.8bn ₩-46.6bn
12 Hyundai Steel 004020 ₩46,500 +19.85% +₩44.3bn +$31M ₩-32.1bn ₩-9.9bn
13 Sam Chun Dang Pharm 000250 ₩825,000 +8.98% +₩41.9bn +$30M ₩-8.2bn ₩-9.6bn
14 SKC 011790 ₩106,401 +0.71% +₩41.0bn +$29M +₩43.2bn ₩-82.2bn
15 Celltrion 068270 ₩227,330 -1.45% +₩40.0bn +$28M ₩-16.4bn ₩-19.7bn
16 SK Innovation 096770 ₩127,700 -1.77% +₩39.0bn +$28M +₩5.7bn +₩5.3bn
17 Hyundai Motor 005380 ₩674,000 +10.67% +₩36.6bn +$26M ₩-36.8bn ₩-15.0bn
18 Aimed Bio 0009K0 ₩61,500 +18.50% +₩34.8bn +$25M ₩-12.2bn ₩-19.6bn
19 Doosan 000150 ₩1,278,000 +5.19% +₩34.1bn +$24M ₩-5.1bn ₩-27.0bn
20 Olix Pharmaceuticals 226950 ₩180,000 +12.92% +₩31.7bn +$22M +₩3.8bn ₩-35.9bn

Top foreign net sells

# Company Ticker Close 1D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 Samsung Electronics 005930 ₩216,500 -0.69% ₩-4,579.4bn $-3.2B +₩141.0bn +₩4,134.9bn
2 SK Hynix 000660 ₩1,061,000 -3.46% ₩-2,730.0bn $-1.9B ₩-100.3bn +₩2,756.5bn
3 Korea Electric Power 015760 ₩58,500 -7.58% ₩-196.6bn $-139M ₩-210.9bn +₩401.7bn
4 Hyundai Mobis 012330 ₩517,000 -2.27% ₩-155.8bn $-110M +₩47.4bn +₩104.9bn
5 Kia 000270 ₩205,500 -0.24% ₩-146.5bn $-104M +₩53.5bn +₩92.8bn
6 SK Square 402340 ₩645,000 -5.01% ₩-145.7bn $-103M ₩-11.6bn +₩158.0bn
7 HD Hyundai Electric 267260 ₩1,050,000 -5.49% ₩-136.7bn $-97M +₩13.0bn +₩121.0bn
8 Naver 035420 ₩254,500 -2.30% ₩-112.6bn $-80M ₩-20.8bn +₩137.7bn
9 KB Financial Group 105560 ₩159,000 -3.81% ₩-69.7bn $-49M +₩13.7bn +₩55.4bn
10 LG Electronics 066570 ₩145,700 -0.68% ₩-65.9bn $-47M +₩23.5bn +₩42.9bn
11 LS Electric 010120 ₩157,400 -1.99% ₩-61.0bn $-43M +₩16.3bn +₩43.8bn
12 Samsung Electro Mechanics 009150 ₩448,500 -3.86% ₩-60.0bn $-43M ₩-18.0bn +₩80.8bn
13 LG Display 034220 ₩14,340 -9.53% ₩-47.8bn $-34M ₩-13.3bn +₩60.8bn
14 LG Innotek 011070 ₩319,000 -7.54% ₩-46.1bn $-33M ₩-11.9bn +₩57.2bn
15 Hyundaiglovis 086280 ₩289,500 -0.34% ₩-41.6bn $-29M +₩0.2bn +₩39.6bn
16 Hyulim ROBOT 090710 ₩14,430 -4.06% ₩-38.5bn $-27M ₩-0.1bn +₩38.1bn
17 LEENO Industrial 058470 ₩106,200 -0.56% ₩-37.6bn $-27M +₩48.2bn ₩-11.0bn
18 Wonik Ips 240810 ₩125,600 -0.71% ₩-37.5bn $-27M +₩43.3bn ₩-5.9bn
19 KEPCO Engineering & Construction 052690 ₩175,100 +2.94% ₩-36.5bn $-26M ₩-7.9bn +₩44.1bn
20 Hyundai Autoever 307950 ₩501,000 -0.79% ₩-31.9bn $-23M +₩16.6bn +₩16.9bn

USD figures converted at the current rate for reference. Market totals sum common stocks only and can differ slightly from headline exchange figures.

← Feb 26, 2026 All days Mar 3, 2026 →