Korean Stock Flows

Investor flows — Mar 9, 2026

Foreign investors net sold ₩4,143.2bn of Korean stocks, while retail investors net bought ₩5,712.8bn and institutions net sold ₩1,795.0bn.

Net trading value by investor type across Korean common stocks (KOSPI + KOSDAQ, KRX + NXT venues combined) on this trading day.

Foreign investors
₩-4,143.2bn
$-2.9B
Institutions
₩-1,795.0bn
$-1.3B
Retail investors
+₩5,712.8bn
+$4.1B

Breakdown by market

Segment Foreign (USD) Institutions Retail
KOSPI stocks ₩-3,517.6bn $-2.5B ₩-1,823.6bn +₩5,101.0bn
KOSDAQ stocks ₩-625.7bn $-444M +₩28.7bn +₩611.8bn
ETFs (both markets) ₩-9.7bn $-7M ₩-763.4bn +₩724.2bn

Stock tiles above cover KOSPI + KOSDAQ common shares; the ETF row is separate and not included in those totals. See ETF flow rankings for fund-level detail.

Top foreign net buys

# Company Ticker Close 1D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 Naver 035420 ₩218,500 -1.80% +₩60.9bn +$43M ₩-14.3bn ₩-54.3bn
2 SK Square 402340 ₩509,000 -7.96% +₩47.6bn +$34M ₩-72.7bn +₩22.2bn
3 Celltrion 068270 ₩194,446 -4.00% +₩42.9bn +$30M ₩-26.8bn ₩-13.4bn
4 HD Hyundai Heavy Industries 329180 ₩576,000 +3.97% +₩32.8bn +$23M +₩17.6bn ₩-48.3bn
5 Peptron 087010 ₩285,000 +8.37% +₩32.5bn +$23M +₩5.3bn ₩-35.6bn
6 Hanmi Pharm 128940 ₩481,500 -6.69% +₩29.8bn +$21M ₩-11.0bn ₩-11.8bn
7 LG Electronics 066570 ₩113,400 -3.90% +₩27.2bn +$19M ₩-9.3bn ₩-17.7bn
8 Samsung Life Insurance 032830 ₩200,500 -4.52% +₩25.3bn +$18M ₩-17.1bn ₩-7.7bn
9 Hyundai Engineering&Construction 000720 ₩146,400 -6.63% +₩25.3bn +$18M ₩-46.5bn +₩20.6bn
10 SK Telecom 017670 ₩75,800 -0.92% +₩20.1bn +$14M +₩1.7bn ₩-20.4bn
11 Alteogen 196170 ₩282,004 -1.74% +₩19.8bn +$14M +₩7.8bn ₩-27.9bn
12 Samsung C&T 028260 ₩270,500 -4.59% +₩19.7bn +$14M ₩-15.4bn ₩-4.6bn
13 Hyundaiglovis 086280 ₩226,500 -6.98% +₩18.0bn +$13M ₩-8.4bn ₩-8.8bn
14 Hana Financial Group 086790 ₩107,900 -2.18% +₩17.0bn +$12M ₩-12.5bn ₩-4.9bn
15 Shinhan Financial Group 055550 ₩88,500 -3.59% +₩15.4bn +$11M ₩-9.7bn ₩-5.6bn
16 Daehan Shipbuilding 439260 ₩106,700 +4.00% +₩15.0bn +$11M +₩4.1bn ₩-18.7bn
17 KT&G 033780 ₩153,600 -0.71% +₩13.2bn +$9M ₩-7.6bn ₩-5.0bn
18 SK 034730 ₩329,000 -8.23% +₩10.9bn +$8M ₩-12.3bn ₩-2.0bn
19 Woori Financial Group 316140 ₩31,550 -4.54% +₩10.3bn +$7M ₩-1.9bn ₩-5.5bn
20 HD Hyundai Energy Solutions 322000 ₩105,900 -9.56% +₩10.2bn +$7M +₩1.9bn +₩8.3bn

Top foreign net sells

# Company Ticker Close 1D % Foreign net (USD) Institutions Retail
1 Samsung Electronics 005930 ₩173,500 -7.81% ₩-1,458.5bn $-1.0B ₩-588.6bn +₩1,930.3bn
2 SK Hynix 000660 ₩836,000 -9.52% ₩-1,254.5bn $-890M ₩-393.7bn +₩1,528.7bn
3 Doosan Enerbility 034020 ₩96,200 -1.84% ₩-226.8bn $-161M ₩-40.5bn +₩269.1bn
4 Hyundai Motor 005380 ₩507,000 -8.32% ₩-157.3bn $-112M ₩-95.1bn +₩264.4bn
5 LIG Defense&Aerospace 079550 ₩796,000 -4.56% ₩-144.9bn $-103M ₩-40.8bn +₩176.6bn
6 Hanwha Aerospace 012450 ₩1,434,000 -3.17% ₩-119.7bn $-85M +₩5.8bn +₩111.4bn
7 Hanwha Systems 272210 ₩162,700 +2.39% ₩-104.4bn $-74M +₩3.4bn +₩92.7bn
8 Hyundai Rotem 064350 ₩215,000 -7.73% ₩-69.2bn $-49M +₩1.0bn +₩65.6bn
9 HANMI Semiconductor 042700 ₩305,000 -8.55% ₩-66.8bn $-47M +₩50.0bn +₩17.5bn
10 POSCO International 047050 ₩76,600 +4.50% ₩-55.6bn $-39M +₩56.5bn ₩-6.4bn
11 Samsung SDI 006400 ₩389,000 -5.24% ₩-55.4bn $-39M ₩-32.5bn +₩84.6bn
12 Ecopro 086520 ₩163,800 -3.65% ₩-47.8bn $-34M ₩-7.3bn +₩55.6bn
13 HPSP 403870 ₩43,500 -9.09% ₩-46.5bn $-33M +₩6.6bn +₩39.3bn
14 Korea Electric Power 015760 ₩44,800 -8.20% ₩-37.6bn $-27M ₩-34.9bn +₩74.2bn
15 Kolon Tissue Gene 950160 ₩103,600 -8.32% ₩-34.3bn $-24M ₩-2.7bn +₩36.1bn
16 Woori Technology, In 032820 ₩17,300 +0.41% ₩-32.9bn $-23M +₩0.3bn +₩33.3bn
17 Isupetasys 007660 ₩103,600 -9.60% ₩-31.4bn $-22M ₩-3.9bn +₩33.5bn
18 LG Chem 051910 ₩300,000 -8.12% ₩-30.1bn $-21M ₩-24.0bn +₩54.6bn
19 Hanwha Solutions 009830 ₩47,634 -2.51% ₩-28.6bn $-20M +₩16.7bn +₩10.7bn
20 Korean Air Lines 003490 ₩22,400 -8.57% ₩-28.5bn $-20M ₩-30.4bn +₩55.6bn

USD figures converted at the current rate for reference. Market totals sum common stocks only and can differ slightly from headline exchange figures.

← Mar 6, 2026 All days Mar 10, 2026 →