Investor flows — Jul 28, 2026
Foreign investors net sold ₩5,040.2bn of Korean stocks, while retail investors net bought ₩4,948.5bn and institutions net bought ₩79.3bn.
Net trading value by investor type across Korean common stocks (KOSPI + KOSDAQ, KRX + NXT venues combined) on this trading day.
Foreign investors
₩-5,040.2bn
$-3.6B
Institutions
+₩79.3bn
+$56M
Retail investors
+₩4,948.5bn
+$3.5B
Breakdown by market
| Segment | Foreign | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI stocks | ₩-5,121.8bn | $-3.6B | +₩220.3bn | +₩4,893.3bn |
| KOSDAQ stocks | +₩81.6bn | +$58M | ₩-141.1bn | +₩55.2bn |
| ETFs (both markets) | ₩-83.8bn | $-59M | ₩-1,640.1bn | +₩1,616.8bn |
Stock tiles above cover KOSPI + KOSDAQ common shares; the ETF row is separate and not included in those totals. See ETF flow rankings for fund-level detail.
Top foreign net buys
| # | Company | Ticker | Close | 1D % | Foreign net | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Square | 402340 | ₩925,000 | -15.60% | +₩81.5bn | +$58M | ₩-137.5bn | +₩48.0bn |
| 2 | Hyundai Mobis | 012330 | ₩440,000 | -5.07% | +₩41.4bn | +$29M | ₩-4.4bn | ₩-34.4bn |
| 3 | Doosan Tesna | 131970 | ₩66,400 | -18.02% | +₩38.5bn | +$27M | ₩-5.6bn | ₩-33.0bn |
| 4 | Daeduck Electronics | 353200 | ₩91,300 | -16.54% | +₩38.3bn | +$27M | ₩-26.3bn | ₩-12.0bn |
| 5 | PSK | 319660 | ₩125,500 | -14.04% | +₩34.2bn | +$24M | ₩-21.9bn | ₩-12.1bn |
| 6 | Simmtech | 222800 | ₩75,500 | -18.20% | +₩33.3bn | +$24M | ₩-20.4bn | ₩-9.6bn |
| 7 | SK eternix | 475150 | ₩48,700 | -14.71% | +₩32.9bn | +$23M | ₩-28.0bn | +₩1.5bn |
| 8 | SK | 034730 | ₩541,000 | -13.16% | +₩30.5bn | +$22M | ₩-22.3bn | ₩-9.2bn |
| 9 | HD Hyundai Heavy Industries | 329180 | ₩451,000 | -7.30% | +₩26.6bn | +$19M | +₩4.3bn | ₩-28.5bn |
| 10 | FADU | 440110 | ₩56,300 | -13.25% | +₩25.9bn | +$18M | ₩-6.7bn | ₩-18.7bn |
| 11 | Samsung Electro Mechanics | 009150 | ₩1,114,000 | -15.92% | +₩24.7bn | +$17M | ₩-4.4bn | ₩-8.5bn |
| 12 | TSE | 131290 | ₩176,400 | -15.60% | +₩24.2bn | +$17M | ₩-18.4bn | ₩-5.6bn |
| 13 | Samsung C&T | 028260 | ₩305,000 | -10.16% | +₩22.3bn | +$16M | ₩-18.1bn | ₩-5.5bn |
| 14 | Wonik Ips | 240810 | ₩89,500 | -15.57% | +₩21.2bn | +$15M | ₩-17.0bn | ₩-4.5bn |
| 15 | TES | 095610 | ₩122,100 | -14.07% | +₩20.1bn | +$14M | ₩-17.9bn | ₩-2.2bn |
| 16 | Jeju Semiconductor | 080220 | ₩62,400 | -15.68% | +₩19.6bn | +$14M | ₩-6.5bn | ₩-13.0bn |
| 17 | VM | 089970 | ₩62,900 | -16.02% | +₩19.4bn | +$14M | ₩-16.1bn | ₩-2.6bn |
| 18 | d'Alba Global | 483650 | ₩256,000 | -1.35% | +₩16.5bn | +$12M | +₩11.5bn | ₩-26.9bn |
| 19 | Hana Micron | 067310 | ₩30,050 | -14.63% | +₩16.5bn | +$12M | ₩-9.6bn | ₩-5.6bn |
| 20 | Samwha Capacitor | 001820 | ₩68,100 | -17.45% | +₩16.4bn | +$12M | ₩-9.0bn | ₩-5.3bn |
Top foreign net sells
| # | Company | Ticker | Close | 1D % | Foreign net | (USD) | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Hynix | 000660 | ₩1,550,000 | -14.65% | ₩-3,263.0bn | $-2.3B | +₩483.4bn | +₩2,731.0bn |
| 2 | Samsung Electronics | 005930 | ₩220,000 | -13.39% | ₩-1,669.7bn | $-1.2B | ₩-172.1bn | +₩1,903.5bn |
| 3 | Hyundai Motor | 005380 | ₩364,000 | -9.68% | ₩-84.6bn | $-60M | +₩1.5bn | +₩80.9bn |
| 4 | Pharma Research | 214450 | ₩375,500 | +1.49% | ₩-56.3bn | $-40M | +₩90.5bn | ₩-37.4bn |
| 5 | KB Financial Group | 105560 | ₩165,200 | -4.29% | ₩-45.3bn | $-32M | +₩27.5bn | +₩5.3bn |
| 6 | SK Telecom | 017670 | ₩82,200 | -16.04% | ₩-42.8bn | $-30M | ₩-5.2bn | +₩47.8bn |
| 7 | Naver | 035420 | ₩210,000 | -6.67% | ₩-35.6bn | $-25M | +₩23.6bn | +₩9.4bn |
| 8 | Celltrion | 068270 | ₩177,400 | -0.73% | ₩-25.9bn | $-18M | +₩76.0bn | ₩-49.7bn |
| 9 | POSCO Holdings | 005490 | ₩299,000 | -5.38% | ₩-25.9bn | $-18M | ₩-2.6bn | +₩28.0bn |
| 10 | LS Electric | 010120 | ₩175,500 | -12.25% | ₩-25.5bn | $-18M | ₩-29.6bn | +₩54.8bn |
| 11 | Samsung Biologics | 207940 | ₩1,549,000 | +0.26% | ₩-24.8bn | $-18M | +₩82.5bn | ₩-50.6bn |
| 12 | Hana Financial Group | 086790 | ₩123,000 | -5.82% | ₩-22.2bn | $-16M | +₩4.5bn | +₩17.4bn |
| 13 | Hybe | 352820 | ₩188,800 | -16.09% | ₩-21.0bn | $-15M | +₩13.6bn | +₩6.3bn |
| 14 | Alteogen | 196170 | ₩228,143 | -4.97% | ₩-20.2bn | $-14M | +₩3.4bn | +₩19.8bn |
| 15 | Samsung SDI | 006400 | ₩382,000 | -11.37% | ₩-18.3bn | $-13M | ₩-44.5bn | +₩61.6bn |
| 16 | Rainbow Robotics | 277810 | ₩400,500 | -10.20% | ₩-15.1bn | $-11M | ₩-1.3bn | +₩15.1bn |
| 17 | Korea Electric Power | 015760 | ₩33,650 | -7.04% | ₩-14.7bn | $-10M | +₩1.2bn | +₩11.9bn |
| 18 | Peptron | 087010 | ₩143,000 | +10.94% | ₩-13.0bn | $-9M | +₩0.6bn | +₩12.4bn |
| 19 | Korean Air Lines | 003490 | ₩25,250 | -4.54% | ₩-12.2bn | $-9M | +₩1.2bn | +₩11.1bn |
| 20 | Ecopro | 086520 | ₩72,700 | -9.80% | ₩-12.2bn | $-9M | ₩-7.1bn | +₩19.2bn |
USD figures converted at the current rate for reference. Market totals sum common stocks only and can differ slightly from headline exchange figures.